當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
桂林電子科技大學在廣西是本科批批次招生,即本科大學,在其他省份有本科一批批次、本科二批批次招生。
桂林電子科技大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 數(shù)字經(jīng)濟(理工類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 25 |
2 | 金融學類(理工類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):財務管理、會計學、金融工程) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 38 |
3 | 金融學類(理工類,4年,6000元/年,民族班,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):財務管理、會計學、金融工程) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
4 | 數(shù)學與應用數(shù)學(理工類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 22 |
5 | 數(shù)學與應用數(shù)學(理工類,4年,6000元/年,民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
6 | 信息與計算科學(理工類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 68 |
7 | 信息與計算科學(理工類,4年,6000元/年,民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
8 | 應用統(tǒng)計學(理工類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 50 |
9 | 應用統(tǒng)計學(理工類,4年,6000元/年,民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
10 | 機械類(理工類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、機械電子工程、電子封裝技術、車輛工程) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 285 |
11 | 機械類(理工類,4年,6000元/年,民族班,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、機械電子工程電子封裝技術、車輛工程) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
12 | 智能制造工程(理工類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 35 |
13 | 智能制造工程(理工類,4年,6000元/年,民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
14 | 儀器類(理工類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):測控技術與儀器、智能感知工程) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 150 |
15 | 儀器類(理工類,4年,6000元/年,民族班,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):測控技術與儀器、智能感知工程) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
16 | 材料類(理工類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):材料科學與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 230 |
17 | 材料類(理工類,4年,6000元/年,民族班,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):材料科學與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
18 | 電氣工程及其自動化(理工類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 88 |
19 | 電氣工程及其自動化(理工類,4年,6000元/年,民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
20 | 電子信息類(理工類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):通信工程、電子信息工程、微電子科學與工程、電子科學與技術、導航工程) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 363 |
21 | 電子信息類(理工類,4年,6000元/年,民族班,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):通信工程、電子信息工程、微電子科學與工程、電子科學與技術、導航工程) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
22 | 光電信息科學與工程(理工類,4年6000元/年,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 74 |
23 | 光電信息科學與工程(理工類,4年,6000元/年,民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
24 | 人工智能(理工類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 53 |
25 | 人工智能(理工類,4年,6000元/年,民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
26 | 自動化類(理工類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):自動化、智能裝備與系統(tǒng)) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 135 |
27 | 自動化類(理工類,4年,6000元/年,民族班,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):自動化、智能裝備與系統(tǒng)) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
28 | 機器人工程(理工類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 23 |
29 | 機器人工程(理工類,4年,6000元/年,民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
30 | 計算機類(理工類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能科學與技術、網(wǎng)絡空間安全) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 355 |
31 | 計算機類(理工類,4年,6000元/年,民族班,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能科學與技術、網(wǎng)絡空間安全) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
32 | 數(shù)字媒體技術(理工類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 24 |
33 | 數(shù)字媒體技術(理工類,4年,6000元/年,民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
34 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(理工類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 21 |
35 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(理工類,4年,6000元/年,民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
36 | 土木類(理工類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、建筑電氣與智能化) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 147 |
37 | 土木類(理工類,4年,6000元/年,民族班,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、建筑電氣與智能化) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
38 | 交通工程(理工類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 62 |
39 | 交通工程(理工類,4年,6000元/年,民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
40 | 環(huán)境工程(理工類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 59 |
41 | 生物醫(yī)學工程(理工類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 58 |
42 | 管理科學與工程類(理工類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):工業(yè)工程、信息管理與信息系統(tǒng)) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 98 |
43 | 管理科學與工程類(理工類,4年,6000元/年,民族班,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):工業(yè)工程、信息管理與信息系統(tǒng)) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
44 | 工商管理類(理工類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):市場營銷、人力資源管理、電子商務) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 48 |
45 | 工商管理類(理工類,4年,6000元/年,民族班,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):市場營銷、人力資源管理、電子商務) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
46 | 少數(shù)民族預科班(理工類,1年,預科期間在百色學院培養(yǎng)) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
47 | 邊防軍人子女預科班(理工類,1年,8000元/年,僅限具有邊防軍人子女預科班報考資格的考生填報) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
48 | 少數(shù)民族預科班(理工類,1年,4100元/年,預科期間在百色學院培養(yǎng)) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 176 |
49 | 機械類(中外校際交流本科項目)(理工類,4年,22000元/年,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):機械電子工程,合作的外方學校名稱和具體專業(yè)為:英國考文垂大學機械電子工程專業(yè)) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
50 | 機械工程(理工類,4年,7500元/年,在北海校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 210 |
51 | 工業(yè)設計(理工類,4年,7500元/年,在北海校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 130 |
52 | 電子信息類(中外校際交流本科項目)(理工類,4年,22000元/年,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):通信工程、電子信息工程,合作的外方學校名稱和具體專業(yè)為:愛爾蘭科克大學電子信息工程專業(yè),卡羅理工學院電子信息工程專業(yè),英國考文垂大學通信工程、電子信息工程專業(yè)) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 140 |
53 | 電子信息科學與技術(理工類,4年,7500元/年,在北海校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 220 |
54 | 電信工程及管理(理工類,4年,7500元/年,在北海校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 200 |
55 | 網(wǎng)絡工程(理工類,4年,7500元/年,在北海校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 135 |
56 | 網(wǎng)絡工程(NIIT項目)(理工類,4年,12500元/年,在北海校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 300 |
57 | 船舶電子電氣工程(理工類,4年,7500元/年,在北海校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 145 |
58 | 大數(shù)據(jù)管理與應用(理工類,4年,6000元/年,在北海校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 90 |
59 | 工商管理類(中外校際交流本科項目)(理工類,4年,21000元/年,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):市場營銷、會計學、人力資源管理,合作的外方學校名稱和具體專業(yè)為:愛爾蘭科克大學會計學、人力資源管理、市場營銷專業(yè),卡羅理工學院會計學、人力資源管理、市場營銷專業(yè),英國考文垂大學會計學、人力資源管理、市場營銷專業(yè)) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 90 |
60 | 物流管理(理工類,4年,7000元/年,在北海校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 90 |
61 | 金融學類(文史類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):財務管理、會計學、金融工程) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 60 |
62 | 金融學類(文史類,4年,6000元/年,民族班,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):財務管理、會計學、金融工程) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
63 | 法學類(文史類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):法學、知識產(chǎn)權) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 50 |
64 | 法學類(文史類,4年,6000元/年,民族班,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):法學、知識產(chǎn)權) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
65 | 漢語國際教育(文史類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 34 |
66 | 英語(文史類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 68 |
67 | 英語(文史類,4年,6000元/年,民族班,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
68 | 日語(文史類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 20 |
69 | 工商管理類(文史類,4年,6000元/年,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):市場營銷、人力資源管理、電子商務) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 60 |
70 | 工商管理類(文史類,4年,6000元/年,民族班,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):市場營銷、人力資源管理、電子商務) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
71 | 少數(shù)民族預科班(文史類,1年,預科期間在百色學院培養(yǎng)) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
72 | 邊防軍人子女預科班(文史類,1年,8000元/年,僅限具有邊防軍人子女預科班報考資格的考生填報) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
73 | 少數(shù)民族預科班(文史類,1年,4100元/年,預科期間在百色學院培養(yǎng)) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 45 |
74 | 工商管理類(中外校際交流本科項目)(文史類,4年,21000元/年,在桂林校區(qū)辦學,包含專業(yè):市場營銷、會計學、人力資源管理,合作的外方學校名稱和具體專業(yè)為:愛爾蘭科克大學會計學、人力資源管理、市場營銷專業(yè),卡羅理工學院會計學、人力資源管理、市場營銷專業(yè),英國考文垂大學會計學、人力資源管理、市場營銷專業(yè)) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 90 |
75 | 物流管理(文史類,4年,7000元/年,在北海校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 160 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:pornmature.org |
廣西師范大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:11廣西醫(yī)科大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:14廣西師范大學本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:34廣西醫(yī)科大學本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:14