當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考招生專業(yè) > 正文
統(tǒng)計學專業(yè)基本信息
專業(yè)名稱:統(tǒng)計學
專業(yè)代碼:071201
門類:理學
學科:統(tǒng)計學類
學歷層次:本科
授予學位:理學學士
近三年全國就業(yè)率區(qū)間:2012(85%-90%)2013(85%-90%)2014(未知)
部分高校按以下專業(yè)方向培養(yǎng):精算學保險精算金融數(shù)學金融統(tǒng)計經(jīng)濟統(tǒng)計商務統(tǒng)計信用管理金融與精算經(jīng)濟分析師生物統(tǒng)計學風險管理與精算市場調(diào)查與分析金融統(tǒng)計與風險管理精算師精算
全國報考碩士較集中的專業(yè):應用統(tǒng)計、統(tǒng)計學、工商管理、統(tǒng)計學
開設統(tǒng)計學專業(yè)院校名單如下
院校名稱 | 推薦指數(shù) | 院校名稱 | 推薦指數(shù) |
北京大學 | -- | 中國人民大學 | 4.8 |
北京工業(yè)大學 | -- | 北京理工大學 | -- |
北方工業(yè)大學 | -- | 北京工商大學 | -- |
北京林業(yè)大學 | -- | 北京師范大學 | -- |
中國傳媒大學 | -- | 中央財經(jīng)大學 | 4.5 |
北京物資學院 | -- | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | -- |
中央民族大學 | -- | 南開大學 | -- |
中國民航大學 | -- | 天津醫(yī)科大學 | -- |
天津商業(yè)大學 | -- | 天津財經(jīng)大學 | 4.6 |
河北大學 | -- | 石家莊經(jīng)濟學院 | -- |
華北水利水電大學 | -- | 華北理工大學 | -- |
河北農(nóng)業(yè)大學 | -- | 唐山師范學院 | -- |
邯鄲學院 | -- | 滄州師范學院 | -- |
山西大學 | -- | 中北大學 | -- |
太原理工大學 | -- | 山西大同大學 | -- |
山西財經(jīng)大學 | 4.5 | 內(nèi)蒙古大學 | -- |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | -- | 赤峰學院 | -- |
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 4.6 | 遼寧大學 | -- |
沈陽理工大學 | -- | 東北大學 | -- |
大連海事大學 | -- | 遼寧工業(yè)大學 | -- |
沈陽師范大學 | -- | 鞍山師范學院 | -- |
東北財經(jīng)大學 | 4.5 | 吉林大學 | -- |
延邊大學 | -- | 長春工業(yè)大學 | -- |
東北師范大學 | -- | 北華大學 | -- |
吉林師范大學 | -- | 吉林財經(jīng)大學 | -- |
黑龍江大學 | -- | 哈爾濱理工大學 | -- |
燕山大學 | -- | 黑龍江科技大學 | -- |
東北農(nóng)業(yè)大學 | -- | 東北林業(yè)大學 | -- |
哈爾濱師范大學 | -- | 哈爾濱商業(yè)大學 | -- |
復旦大學 | -- | 同濟大學 | -- |
東華大學 | -- | 華東師范大學 | 4.9 |
上海師范大學 | -- | 上海財經(jīng)大學 | 4.9 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | -- | 南京大學 | -- |
蘇州大學 | -- | 東南大學 | -- |
南京理工大學 | -- | 江蘇科技大學 | -- |
南京郵電大學 | -- | 江蘇大學 | -- |
南京信息工程大學 | -- | 南通大學 | -- |
南京醫(yī)科大學 | -- | 南京師范大學 | -- |
江蘇師范大學 | -- | 淮陰師范學院 | -- |
鹽城師范學院 | -- | 南京財經(jīng)大學 | 4.7 |
常熟理工學院 | -- | 浙江大學 | -- |
杭州電子科技大學 | -- | 浙江農(nóng)林大學 | -- |
杭州師范大學 | -- | 溫州大學 | -- |
浙江工商大學 | 4.7 | 嘉興學院 | -- |
安徽大學 | -- | 中國科學技術大學 | -- |
安徽工業(yè)大學 | -- | 安徽工程大學 | -- |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | -- | 安徽師范大學 | -- |
阜陽師范學院 | -- | 安慶師范學院 | -- |
淮北師范大學 | -- | 黃山學院 | -- |
安徽財經(jīng)大學 | 4.8 | 宿州學院 | -- |
巢湖學院 | -- | 銅陵學院 | -- |
廈門大學 | 4.9 | 福州大學 | -- |
福建農(nóng)林大學 | -- | 閩南師范大學 | -- |
華東交通大學 | -- | 東華理工大學 | -- |
江西師范大學 | -- | 上饒師范學院 | -- |
井岡山大學 | -- | 江西財經(jīng)大學 | 4.8 |
山東大學 | -- | 山東科技大學 | -- |
青島理工大學 | -- | 齊魯工業(yè)大學 | -- |
山東理工大學 | -- | 濰坊醫(yī)學院 | -- |
濱州醫(yī)學院 | -- | 山東師范大學 | -- |
曲阜師范大學 | -- | 德州學院 | -- |
濱州學院 | -- | 魯東大學 | -- |
泰山學院 | -- | 山東財經(jīng)大學 | 5 |
鄭州大學 | -- | 河南科技大學 | -- |
河南中醫(yī)學院 | -- | 河南大學 | -- |
信陽師范學院 | -- | 周口師范學院 | -- |
安陽師范學院 | -- | 許昌學院 | -- |
南陽師范學院 | -- | 洛陽師范學院 | -- |
商丘師范學院 | -- | 河南財經(jīng)政法大學 | 4.5 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | -- | 武漢大學 | -- |
華中科技大學 | -- | 中國地質(zhì)大學(武漢) | -- |
武漢理工大學 | -- | 湖北工業(yè)大學 | -- |
華中師范大學 | -- | 湖北師范學院 | -- |
湖北民族學院 | -- | 中南財經(jīng)政法大學 | 4.6 |
中南民族大學 | -- | 湖北工程學院 | -- |
湘潭大學 | -- | 吉首大學 | -- |
湖南大學 | -- | 中南大學 | -- |
長沙理工大學 | -- | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | -- |
中南林業(yè)科技大學 | -- | 湖南師范大學 | -- |
衡陽師范學院 | -- | 湖南科技學院 | -- |
湖南商學院 | -- | 中山大學 | -- |
暨南大學 | 4.7 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | -- |
廣州醫(yī)科大學 | -- | 廣東醫(yī)學院 | -- |
華南師范大學 | -- | 韶關學院 | -- |
韓山師范學院 | -- | 嶺南師范學院 | -- |
肇慶學院 | -- | 嘉應學院 | -- |
海南大學 | -- | 廣東財經(jīng)大學 | 4.3 |
廣西科技大學 | -- | 桂林電子科技大學 | -- |
桂林理工大學 | -- | 廣西師范大學 | -- |
河池學院 | -- | 四川大學 | -- |
重慶大學 | -- | 西南交通大學 | -- |
成都信息工程大學 | 4.4 | 四川輕化工大學 | -- |
西南大學 | -- | 四川師范大學 | -- |
重慶師范大學 | -- | 重慶文理學院 | -- |
重慶三峽學院 | -- | 長江師范學院 | -- |
西南財經(jīng)大學 | 4.7 | 貴州大學 | -- |
遵義師范學院 | -- | 銅仁學院 | -- |
興義民族師范學院 | -- | 貴州財經(jīng)大學 | -- |
貴州民族大學 | -- | 云南大學 | -- |
西南林業(yè)大學 | -- | 大理大學 | -- |
云南師范大學 | -- | 紅河學院 | -- |
云南財經(jīng)大學 | 4.6 | 云南民族大學 | -- |
西藏民族大學 | -- | 西北大學 | -- |
西安交通大學 | -- | 西北工業(yè)大學 | -- |
西安電子科技大學 | -- | 西安工程大學 | -- |
長安大學 | -- | 陜西師范大學 | -- |
咸陽師范學院 | -- | 蘭州交通大學 | -- |
甘肅農(nóng)業(yè)大學 | -- | 西北師范大學 | -- |
天水師范學院 | -- | 蘭州財經(jīng)大學 | 4.5 |
青海大學 | -- | 青海民族大學 | -- |
新疆大學 | -- | 石河子大學 | -- |
喀什大學 | -- | 伊犁師范學院 | -- |
新疆財經(jīng)大學 | -- | 呼倫貝爾學院 | -- |
廣東白云學院 | -- | 浙江萬里學院 | -- |
安徽建筑大學 | -- | 棗莊學院 | -- |
黃淮學院 | -- | 平頂山學院 | -- |
湖北科技學院 | -- | 沈陽大學 | -- |
上海立信會計學院 | -- | 寧波工程學院 | -- |
青島大學 | -- | 煙臺大學 | -- |
濰坊學院 | -- | 長沙學院 | -- |
廣州大學 | -- | 揚州大學 | -- |
北京信息科技大學 | -- | 南京審計學院 | -- |
池州學院 | -- | 湖南工程學院 | -- |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | -- | 楚雄師范學院 | -- |
榆林學院 | -- | 安康學院 | -- |
甘肅政法學院 | -- | 北方民族大學 | -- |
河北金融學院 | -- | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | -- |
江蘇理工學院 | -- | 浙江財經(jīng)大學 | 4.8 |
廣東金融學院 | -- | 廣西財經(jīng)學院 | 4.3 |
西安財經(jīng)學院 | 4.8 | 湖北經(jīng)濟學院 | 4.6 |
上海金融學院 | -- | 南陽理工學院 | -- |
海南師范大學 | -- | 重慶理工大學 | -- |
山東工商學院 | 4.5 | 長春大學 | -- |
遼東學院 | -- | 仰恩大學 | -- |
重慶工商大學 | -- | 海南醫(yī)學院 | -- |
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 4.7 | 廣東工業(yè)大學 | -- |
廣東外語外貿(mào)大學 | -- | 鄭州師范學院 | -- |
上海第二工業(yè)大學 | -- | 南方醫(yī)科大學 | 4.8 |
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | -- | 湖南商學院北津?qū)W院 | -- |
湖南師范大學樹達學院 | -- | 西安歐亞學院 | -- |
福建農(nóng)林大學東方學院 | -- | 浙江大學城市學院 | -- |
北京師范大學珠海分校 | -- | 溫州大學甌江學院 | -- |
浙江工商大學杭州商學院 | 4.6 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | -- |
河北大學工商學院 | -- | 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | -- |
東華理工大學長江學院 | -- | 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | -- |
長春財經(jīng)學院 | -- | 安徽財經(jīng)大學商學院 | -- |
貴州財經(jīng)大學商務學院 | -- | 南開大學濱海學院 | -- |
北京理工大學珠海學院 | -- | 西安交通大學城市學院 | -- |
西安財經(jīng)學院行知學院 | 4.2 | 黑河學院 | -- |
福建江夏學院 | -- | 中山大學新華學院 | -- |
江蘇大學京江學院 | -- | 江蘇師范大學科文學院 | -- |
南通大學杏林學院 | -- | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | -- |
合肥師范學院 | -- | 湖北第二師范學院 | -- |
上海財經(jīng)大學浙江學院 | -- | 貴州師范學院 | -- |
北京師范大學- | 4.7 | 山東大學威海分校 | -- |
強基計劃招生高校有哪些?
時間:2024-05-08 06:0:59中國人民大學強基計
時間:2024-05-08 06:0:22北京大學強基計劃招
時間:2024-05-08 06:0:00北京航空航天大學強
時間:2024-05-08 06:0:40