當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考專業(yè) > 正文
度一流本科專業(yè)建設(shè)點名單(國家級)7個:食品科學(xué)與工程、高分子材料與工程、機械設(shè)計制造及其自動化、電氣工程及其自動化、產(chǎn)品設(shè)計、計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程
國家級特色專業(yè):工業(yè)設(shè)計、食品科學(xué)與工程、熱能與動力工程、高分子材料與工程
國家級專業(yè)綜合改革試點專業(yè):電氣工程及其自動化
“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點專業(yè):食品科學(xué)與工程(煙草工程方向)、電氣工程及其自動化、過程裝備與控制工程、能源與動力工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程
省級特色專業(yè):工業(yè)設(shè)計、食品科學(xué)與工程、化學(xué)工程與工藝、藝術(shù)設(shè)計、熱能與動力工程、電氣工程及其自動化、高分子材料與工程、會計學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、動畫、機械設(shè)計制造及其自動化、應(yīng)用化學(xué)、市場營銷、朝鮮語
省級專業(yè)綜合改革試點專業(yè):電氣工程及其自動化、高分子材料與工程、熱能與動力工程、市場營銷、建筑電氣與智能化、社會工作、應(yīng)用化學(xué)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程、食品科學(xué)與工程、會計學(xué)、機械設(shè)計制造及自動化、自動化
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 學(xué)制 | 藝術(shù) | 備注 |
會計 | 630302 | 普通 | 3 | 園田路校區(qū) | |
市場營銷 | 630701 | 普通 | 3 | 嵩山路校區(qū) | |
電子商務(wù) | 630801 | 普通 | 3 | 園田路校區(qū) | |
物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | 園田路校區(qū) | |
會計(注冊會計師) | 630302 | 普通 | 3 | 嵩山路校區(qū) | |
軟件技術(shù) | 610205 | 普通 | 3 | 嵩山路校區(qū) | |
移動應(yīng)用開發(fā) | 610212 | 普通 | 3 | 嵩山路校區(qū) | |
網(wǎng)絡(luò)營銷 | 630803 | 普通 | 3 | 嵩山路校區(qū) | |
食品藥品監(jiān)督管理 | 590305 | 普通 | 3 | 嵩山路校區(qū) | |
保險 | 630205 | 普通 | 3 | 嵩山路校區(qū) | |
工業(yè)設(shè)計 | 560118 | 普通 | 3 | ||
酒店管理 | 640105 | 普通 | 3 | ||
人物形象設(shè)計 | 650122 | 普通 | 3 | ||
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 650105 | 普通 | 3 | ||
動漫設(shè)計 | 650120 | 普通 | 3 | ||
美術(shù) | 650125 | 普通 | 3 | 是 | 鑫苑路校區(qū) |
藝術(shù)設(shè)計 | 650101 | 普通 | 3 | 是 | 鑫苑路校區(qū) |
視覺傳播設(shè)計與制作 | 650102 | 普通 | 3 | 是 | 園田路校區(qū) |
廣告設(shè)計與制作 | 650103 | 普通 | 3 | 是 | 鑫苑路校區(qū) |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 650104 | 普通 | 3 | 是 | 鑫苑路校區(qū) |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 650109 | 普通 | 3 | 是 | 園田路校區(qū) |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 650111 | 普通 | 3 | 是 | 鑫苑路校區(qū) |
家具藝術(shù)設(shè)計 | 650106 | 普通 | 3 | 是 | 園田路校區(qū) |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(室外環(huán)境設(shè)計) | 650111 | 普通 | 3 | 是 | 園田路校區(qū) |
展示藝術(shù)設(shè)計 | 650110 | 普通 | 3 | 是 | 嵩山路校區(qū) |
公共藝術(shù)設(shè)計 | 650112 | 普通 | 3 | 是 | 鑫苑路校區(qū) |
工藝美術(shù)品設(shè)計 | 650119 | 普通 | 3 | 是 | 鑫苑路校區(qū) |
攝影與攝像藝術(shù) | 650124 | 普通 | 3 | 是 | |
陶瓷設(shè)計與工藝 | 650115 | 普通 | 3 | 是 | |
家具藝術(shù)設(shè)計 | 650106 | 對口 | 3 | 是 | |
電氣自動化技術(shù) | 560302 | 對口 | 3 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(室外環(huán)境設(shè)計) | 650111 | 對口 | 3 | 是 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610202 | 對口 | 3 | ||
電子商務(wù) | 630801 | 對口 | 3 | ||
會計 | 630302 | 對口 | 3 | ||
物流管理 | 630903 | 對口 | 3 | ||
市場營銷 | 630701 | 對口 | 3 | ||
會計(注冊會計師) | 630302 | 對口 | 3 | ||
計算機信息管理 | 610203 | 對口 | 3 | ||
自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 | 560201 | 對口 | 3 | ||
自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 | 560201 | 對口 | 3 | ||
計算機系統(tǒng)與維護 | 610204 | 對口 | 3 | ||
美術(shù) | 650125 | 對口 | 3 | 是 | |
視覺傳播設(shè)計與制作 | 650102 | 對口 | 3 | 是 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 650111 | 對口 | 3 | 是 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 650104 | 對口 | 3 | 是 | |
藝術(shù)設(shè)計 | 650101 | 對口 | 3 | 是 | |
食品生物技術(shù) | 570101 | 對口 | 3 | ||
食品藥品監(jiān)督管理 | 590305 | 對口 | 3 | ||
智能控制技術(shù) | 560304 | 對口 | 3 |
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 學(xué)制 | 藝術(shù) | 備注 |
計算機系統(tǒng)與維護 | 610204 | 普通 | 3 | 鑫苑路校區(qū) | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 540102 | 普通 | 3 | 嵩山路校區(qū) | |
模具設(shè)計與制作 | 560113 | 普通 | 3 | 園田路校區(qū) | |
自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 | 560201 | 普通 | 3 | 嵩山路校區(qū) | |
機電一體化技術(shù) | 560301 | 普通 | 3 | 園田路校區(qū) | |
食品生物技術(shù) | 570101 | 普通 | 3 | 嵩山路校區(qū) | |
高分子材料加工技術(shù) | 580101 | 普通 | 3 | 園田路校區(qū) | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610202 | 普通 | 3 | 園田路校區(qū) | |
計算機信息管理 | 610203 | 普通 | 3 | 嵩山路校區(qū) | |
會計 | 630302 | 普通 | 3 | 園田路校區(qū) | |
市場營銷 | 630701 | 普通 | 3 | 嵩山路校區(qū) | |
電子商務(wù) | 630801 | 普通 | 3 | 園田路校區(qū) | |
物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | 園田路校區(qū) | |
會計(注冊會計師) | 630302 | 普通 | 3 | 嵩山路校區(qū) | |
軟件技術(shù) | 610205 | 普通 | 3 | 嵩山路校區(qū) | |
移動應(yīng)用開發(fā) | 610212 | 普通 | 3 | 嵩山路校區(qū) | |
網(wǎng)絡(luò)營銷 | 630803 | 普通 | 3 | 嵩山路校區(qū) | |
食品藥品監(jiān)督管理 | 590305 | 普通 | 3 | 嵩山路校區(qū) | |
電氣自動化技術(shù) | 560302 | 普通 | 3 | ||
智能控制技術(shù) | 560304 | 普通 | 3 | 嵩山路校區(qū) | |
機械制造與自動化 | 560102 | 普通 | 3 | 嵩山路校區(qū) | |
旅游管理 | 640101 | 普通 | 3 | 嵩山路校區(qū) | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)工程師) | 610202 | 普通 | 3 | 嵩山路校區(qū) | |
人力資源管理 | 690202 | 普通 | 3 | 園田路校區(qū) | |
電子信息工程技術(shù) | 610101 | 普通 | 3 | 園田路校區(qū) | |
皮具制作與工藝(時尚皮具) | 580108 | 普通 | 3 | 園田路校區(qū) | |
虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 610216 | 普通 | 3 | 鑫苑路校區(qū) | |
制漿造紙技術(shù) | 580102 | 普通 | 3 | 嵩山路校區(qū) | |
釀酒技術(shù) | 590102 | 普通 | 3 | 嵩山路校區(qū) | |
保險 | 630205 | 普通 | 3 | 嵩山路校區(qū) | |
工業(yè)設(shè)計 | 560118 | 普通 | 3 | ||
酒店管理 | 640105 | 普通 | 3 | ||
人物形象設(shè)計 | 650122 | 普通 | 3 | ||
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 650105 | 普通 | 3 | ||
動漫設(shè)計 | 650120 | 普通 | 3 | ||
美術(shù) | 650125 | 普通 | 3 | 是 | 鑫苑路校區(qū) |
藝術(shù)設(shè)計 | 650101 | 普通 | 3 | 是 | 鑫苑路校區(qū) |
視覺傳播設(shè)計與制作 | 650102 | 普通 | 3 | 是 | 園田路校區(qū) |
廣告設(shè)計與制作 | 650103 | 普通 | 3 | 是 | 鑫苑路校區(qū) |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 650104 | 普通 | 3 | 是 | 鑫苑路校區(qū) |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 650109 | 普通 | 3 | 是 | 園田路校區(qū) |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 650111 | 普通 | 3 | 是 | 鑫苑路校區(qū) |
家具藝術(shù)設(shè)計 | 650106 | 普通 | 3 | 是 | 園田路校區(qū) |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(室外環(huán)境設(shè)計) | 650111 | 普通 | 3 | 是 | 園田路校區(qū) |
展示藝術(shù)設(shè)計 | 650110 | 普通 | 3 | 是 | 嵩山路校區(qū) |
公共藝術(shù)設(shè)計 | 650112 | 普通 | 3 | 是 | 鑫苑路校區(qū) |
工藝美術(shù)品設(shè)計 | 650119 | 普通 | 3 | 是 | 鑫苑路校區(qū) |
攝影與攝像藝術(shù) | 650124 | 普通 | 3 | 是 | |
陶瓷設(shè)計與工藝 | 650115 | 普通 | 3 | 是 | |
家具藝術(shù)設(shè)計 | 650106 | 對口 | 3 | 是 | |
電氣自動化技術(shù) | 560302 | 對口 | 3 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(室外環(huán)境設(shè)計) | 650111 | 對口 | 3 | 是 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610202 | 對口 | 3 | ||
電子商務(wù) | 630801 | 對口 | 3 | ||
會計 | 630302 | 對口 | 3 | ||
物流管理 | 630903 | 對口 | 3 | ||
機電一體化技術(shù) | 560301 | 對口 | 3 | ||
移動應(yīng)用開發(fā) | 610212 | 對口 | 3 | ||
網(wǎng)絡(luò)營銷 | 630803 | 對口 | 3 | ||
網(wǎng)絡(luò)營銷 | 630803 | 對口 | 3 | ||
模具設(shè)計與制造 | 560113 | 對口 | 3 | ||
軟件技術(shù) | 610205 | 對口 | 3 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 540102 | 對口 | 3 | ||
市場營銷 | 630701 | 對口 | 3 | ||
會計(注冊會計師) | 630302 | 對口 | 3 | ||
計算機信息管理 | 610203 | 對口 | 3 | ||
自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 | 560201 | 對口 | 3 | ||
自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 | 560201 | 對口 | 3 | ||
計算機系統(tǒng)與維護 | 610204 | 對口 | 3 | ||
美術(shù) | 650125 | 對口 | 3 | 是 | |
視覺傳播設(shè)計與制作 | 650102 | 對口 | 3 | 是 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 650111 | 對口 | 3 | 是 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 650104 | 對口 | 3 | 是 | |
藝術(shù)設(shè)計 | 650101 | 對口 | 3 | 是 | |
食品生物技術(shù) | 570101 | 對口 | 3 | ||
食品藥品監(jiān)督管理 | 590305 | 對口 | 3 | ||
智能控制技術(shù) | 560304 | 對口 | 3 | ||
機械制造與自動化 | 560102 | 對口 | 3 | ||
旅游管理 | 640101 | 對口 | 3 | ||
展示藝術(shù)設(shè)計 | 650110 | 對口 | 3 | 是 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)工程師) | 610202 | 對口 | 3 | ||
電子信息工程技術(shù)(智能產(chǎn)品研發(fā)) | 610101 | 對口 | 3 |
大學(xué)專業(yè)目錄分類一
時間:2024-07-05 17:0:26大學(xué)專業(yè)目錄分類表(
時間:2024-07-05 17:0:32大學(xué)本科專業(yè)目錄分
時間:2024-07-05 17:0:30新高考6選3選科對應(yīng)
時間:2024-07-01 17:0:23