緊張的高考志愿填報結束后,最重要的高考錄取錄取結果什么時候出來呢,很多家長和學生關心西北民族大學的錄取結果什么時候出來,高考各批次的錄取結果公布一般是按照填報高考志愿時的順序進行的,一般在7月中旬至8月下旬各個批次陸續(xù)結束,本文大家整理了西北民族大學所在批次的錄取時間安排。
甘肅高考錄取時間:7月5日至8月20日
甘肅省2023高考錄取時間:7月5日至8月20日
大學錄取結果如何查詢
首先,考生可以關注自己所填報的大學官網查詢,登錄大學官網,找到招生信息,一般官網都會在第一時間公布錄取進度和錄取結果的。而且在學校官網中也會有錄取結果查詢入口,考生可以根據自己的考生號和身份證號等相關信息查詢,如果在錄取批次結束后,還查不到錄取信息,就是沒有被錄取。
其次,考生也可以選擇打電話查詢,一般學校官網中都會有關于招生辦的電話,考生可以打電話,向相關負責人咨詢,一般情況下,都會告訴你是否被大學錄取的。
最后,考生也可以選擇關注本省份的教育考試院官網,官網中會有錄取查詢入口,也會在醒目位置標明錄取情況。
大學錄取查詢注意事項
核實錄取通知書的真?zhèn)?/strong>
收到錄取通知書后,首先要確定通知書的真假,在高考招錄期間,很多騙子會借此時機給同學們寄送錯誤的大學錄取通知書。注意核對錄取通知書的信息與自己報考志愿是否一致,錄取通知書會寫有交學費的方式,對于線上交學費,一定要聯系學校進一步確認。對于錄取通知書的真?zhèn)危可以去各省招生辦公室進行查詢,確定查詢信息是否與通知書上一致。
錄取通知書中的關鍵信息
很多大學的錄取通知書上面都寫有關于報道的相關信息,還有學費、住宿費等情況,這些都是非常關鍵的信息,同學們一定要仔細閱讀,準備好學校要求帶去的相關資料,有的大學會連帶銀行卡寄送給你,要提前去激活。
西北民族大學怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于國民委公辦本科學校,其次該校不是211大學也不是985大學,是一本類院校,根據校友反饋口碑不錯。下面是西北民族大學學校最新介紹:西北民族大學坐落于“一帶一路”重要節(jié)點城市蘭州,是中華人民共和國成立后創(chuàng)建的第一所民族高等學府,隸屬于國家民委,是國家民委與教育部、國家民委與甘肅省人民政府共建院校,是甘肅省確定的高水平大學建設單位。學校肇始于1941年中國共產黨在延安創(chuàng)建的民族學院,后民族學院并入延安大學,1949年延安大學更名為西北人民革命大學。1950年8月在西北人民革命大學蘭州分校第三部基礎上正式成立西北民族學院,2003年4月更名為西北民族大學,2007年
大一新生必須軍訓嗎
很多大學生其實在高中不斷地學習,導致身體的素質不是很好,因此就想要用種種手段來回避軍訓,那么軍訓可以不參加嗎?答案當然是不可以的,大學軍訓乃是國家規(guī)定強制執(zhí)行的大學課程內容,不僅關乎每一位大學生的身體素質,還會影響我們的學分,如果沒有參加軍訓那么就會扣除掉相應的學分,除非你的身體確實存在問題,具有正規(guī)認證的證明才可以避免軍訓!
大學軍訓的注意事項是什么
保持良好的精神。首先良好的精神面貌是軍訓中最重要的,軍訓期間不要熬夜,早睡早起,保持充足的體力才能更好地完成軍訓的項目。
均衡營養(yǎng)飲食。軍訓期間消耗大量的體能,及時地補充營養(yǎng)和能量非常的重要,避免空腹軍訓,否則容易引起低血糖等。
軍訓唯一的感覺就是必須穿棉襪,棉襪要選質地輕柔、透氣且材質是百分之百棉的,這樣的襪子配合軍訓發(fā)的膠鞋才能戰(zhàn)勝腳底的熱火。軍訓的時候是可以帶水的,建議戴上中號的保溫杯,存放溫熱的淡鹽水,這樣比較解渴,如果喝不慣鹽水,就用溫開水即可。
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (化) | 本科 | 464 | 31985 |
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 481 | 29265 |
2022 | 北京 | (史) | 本科 | 505 | 24836 |
2021 | 北京 | (化) | 本科 | 442 | 32532 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 466 | 29336 |
2021 | 北京 | (史) | 本科 | 480 | 27338 |
2020 | 北京 | (化) | 本科 | 472 | 32264 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 487 | 29775 |
2020 | 北京 | (史) | 本科 | 493 | 28700 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 465 | 24448 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 505 | 7678 |
2022 | 天津 | (化) | 本科A | 512 | 32478 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 516 | 31664 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 521 | 30630 |
2022 | 天津 | (史) | 本科A | 567 | 21076 |
2021 | 天津 | (化) | 本科A | 505 | 32449 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 509 | 31585 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 513 | 30719 |
2021 | 天津 | (史) | 本科A | 538 | 25273 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 508 | 34517 |
2020 | 天津 | (化) | 本科A | 513 | 33403 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 529 | 29902 |
2020 | 天津 | (史) | 本科A | 540 | 27428 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 443 | 25756 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 483 | 6281 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 517 | 24273 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 531 | 20508 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 118522 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 94896 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 529 | 89652 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 494 | 95411 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 548 | 17113 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 544 | 20809 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60313 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 471 | 53966 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 495 | 58716 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二A | 471 | 55406 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 8150 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 528 | 8847 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 528 | 8580 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二A | 520 | 11024 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 16215 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 381 | 42868 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 357 | 49792 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 507 | 12568 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 359 | 44433 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 521 | 12980 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 43129 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 376 | 46535 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 47997 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 411 | 42273 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 422 | 12139 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 423 | 12016 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 411 | 13551 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 439 | 13608 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 456 | 11286 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 438 | 13609 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 475 | 13042 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 485 | 11589 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 425 | 21197 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 439 | 18930 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 490 | 11364 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 485 | 12114 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 471 | 19122 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 513 | 17852 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 407 | 87837 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 437 | 67901 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 440 | 68699 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 444 | 66895 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 462 | 58707 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 439 | 72335 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 455 | 65383 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 466 | 60382 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 505 | 18652 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 524 | 14628 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 541 | 11392 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 522 | 15463 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 527 | 14381 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 540 | 11613 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 500 | 16789 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 398 | 44709 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二B | 363 | 55010 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 492 | 16245 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 356 | 47896 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二B | 302 | 58518 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 17553 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 52666 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二B | 359 | 57238 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 438 | 40960 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二B | 385 | 54350 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9669 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二B | 417 | 15697 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 10564 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二B | 398 | 16535 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 476 | 10205 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二B | 439 | 15395 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 10331 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二B | 452 | 13835 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 387 | 53741 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 345 | 70268 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 361 | 56384 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 296 | 77510 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 422 | 50018 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 364 | 70642 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 444 | 48257 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 399 | 63655 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 441 | 10938 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 396 | 19073 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 453 | 10258 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 385 | 20225 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 464 | 10809 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 393 | 22782 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 481 | 10155 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 435 | 17432 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | - | - |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 402 | 36115 |
2022 | 上海 | (史) | 本科 | 408 | 35261 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 416 | 33103 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 425 | 31547 |
2021 | 上海 | (史) | 本科 | 430 | 30665 |
2020 | 上海 | (物) | 本科 | - | - |
2020 | 上海 | (史) | 本科 | 423 | 32523 |
2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 428 | 31609 |
2019 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 411 | 34288 |
2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 414 | 33781 |
2019 | 上海 | (史 或 物 或 化) | 本科 | 417 | 33279 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 503 | 35398 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 504 | 34791 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 506 | 37391 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 515 | 32182 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 481 | 125619 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 489 | 118189 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 114387 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 467 | 118624 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 473 | 113166 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 474 | 112277 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 331 | 118696 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 328 | 112033 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 326 | 30214 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 318 | 32764 |
2022 | 浙江 | 1段 | 532 | 129255 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 浙江 | 2段 | 494 | 160911 | |
2020 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2020 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 浙江 | 3段 | 279 | 252831 | |
2019 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2019 | 浙江 | 2段 | 496 | 159921 | |
2019 | 浙江 | 3段 | 501 | 154117 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 113307 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 419 | 153226 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 505 | 91335 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 92532 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23343 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23639 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 23223 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 23225 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+選考思想政治) | 本科 | 508 | 16440 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 511 | 15575 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+選考思想政治) | 本科 | 510 | 16059 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 514 | 14935 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 482 | 62495 |
2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 484 | 61293 |
2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 484 | 61231 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 490 | 58234 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 461 | 61055 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 440 | 61088 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 506 | 15956 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 509 | 16674 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78262 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78851 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 62791 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 58025 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17493 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14672 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 14516 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 546 | 14025 |
2022 | 山東 | 1段 | 481 | 193067 | |
2021 | 山東 | 1段 | 492 | 168889 | |
2020 | 山東 | 1段 | 502 | 166427 | |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 488 | 128375 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 534 | 30425 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 55587 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 52925 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 479 | 174842 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 132697 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 64188 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 187213 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 534 | 124788 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 168910 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 119172 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 44512 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 48340 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 551 | 25030 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 501 | 47369 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 530 | 25644 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 483 | 28445 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 498 | 22734 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 503 | 21036 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 506 | 19999 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 507 | 19670 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 509 | 18994 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 512 | 18054 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 518 | 16284 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 524 | 14456 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 527 | 24925 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 535 | 21741 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 536 | 21348 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 538 | 20623 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 541 | 19528 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 542 | 19147 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 543 | 18809 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 460 | 91244 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 82900 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 472 | 82900 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 79347 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 79347 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 75767 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 485 | 73615 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 473 | 81090 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 73136 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 71620 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 495 | 70137 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 496 | 69667 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 69667 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 505 | 65016 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 485 | 74843 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 489 | 72634 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 472 | 72362 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 510 | 18179 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 512 | 17617 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 524 | 17087 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | - | - |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 490 | 32084 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 492 | 30954 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 494 | 29846 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 494 | 29846 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 497 | 28190 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 500 | 26582 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 501 | 26042 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 502 | 25490 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 508 | 22354 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 512 | 20407 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 492 | 37867 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 502 | 32323 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 514 | 26040 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 518 | 24004 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 524 | 21103 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 525 | 20653 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 530 | 18275 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 549 | 11132 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 413 | 163083 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 460 | 113110 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 461 | 111979 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 464 | 108725 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 105502 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 104374 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 90557 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 486 | 85383 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化學和生物) | 本科 | 511 | 61459 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化學和生物) | 本科 | 514 | 58727 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 469 | 110593 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 80799 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 78088 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 509 | 73399 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 512 | 70684 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 515 | 67891 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 66981 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 66981 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化學和生物) | 本科 | 523 | 60723 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化學和生物) | 本科 | 539 | 47607 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 507 | 73908 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 513 | 68951 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 479 | 75434 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 550 | 19662 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 554 | 17829 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 543 | 19998 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 508 | 35213 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 515 | 30720 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 515 | 30662 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 518 | 36887 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 518 | 37290 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 128810 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 122113 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 129135 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 483 | 126961 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 455 | 124707 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 509 | 35955 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科 | 524 | 36134 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 512 | 28085 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 511 | 31978 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 390 | 103570 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 499 | 40399 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 418 | 84585 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 417 | 84058 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 491 | 19989 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 446 | 23580 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 463 | 23284 |
2022 | 海南 | (化) | 本科 | 545 | 21329 |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | 548 | 20645 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 552 | 19755 |
2022 | 海南 | (史) | 本科 | 563 | 17337 |
2022 | 海南 | (史 或 政) | 本科 | 575 | 14866 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 542 | 20712 |
2021 | 海南 | (化) | 本科 | 548 | 19429 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 552 | 18547 |
2021 | 海南 | (史) | 本科 | 559 | 17076 |
2021 | 海南 | (史 或 政) | 本科 | 568 | 15302 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 527 | 22945 |
2020 | 海南 | (化) | 本科 | 540 | 20253 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 549 | 18364 |
2020 | 海南 | (史) | 本科 | 551 | 17950 |
2020 | 海南 | (史 或 政) | 本科 | 560 | 16160 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 573 | 13175 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 637 | 3663 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 481 | 18206 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 533 | 15275 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 507 | 56135 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 516 | 34461 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 533 | 27326 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 460 | 61473 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 466 | 58645 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二 | 485 | 60094 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二 | 502 | 51766 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本一 | 539 | 10512 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本一 | 546 | 9008 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 510 | 17508 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 521 | 14721 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二 | 518 | 16716 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二 | 523 | 15291 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 44814 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 555 | 51411 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 507 | 103458 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 522 | 103123 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 25409 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 459 | 66316 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 24356 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 26056 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 477 | 35467 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 397 | 94434 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 89482 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 493 | 29384 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 408 | 87143 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 496 | 36861 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 417 | 95313 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 427 | 73578 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 516 | 20143 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 522 | 18020 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 525 | 19543 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 517 | 18106 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 18483 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 561 | 19590 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 67573 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 65423 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 18890 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62991 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 23441 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 81800 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 63431 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 493 | 57202 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 65661 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 492 | 54527 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 445 | 80735 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 33544 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | - | - |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | - | - |
