當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考 > 正文
福建高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于福建物理391分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
福建物理391分可以上的大學具體名單有武漢商學院、沈陽工程學院、北京中醫(yī)藥大學東方學院、四川大學錦江學院、武漢生物工程學院、云南經(jīng)濟管理學院、西安汽車職業(yè)大學、江西電力職業(yè)技術學院、漳州職業(yè)技術學院、廣東食品藥品職業(yè)學院、浙江建設職業(yè)技術學院、湖南鐵道職業(yè)技術學院、常州工程職業(yè)技術學院、湖北國土資源職業(yè)學院、麗水職業(yè)技術學院、安徽工商職業(yè)學院、天津鐵道職業(yè)技術學院、上海邦德職業(yè)技術學院、成都航空職業(yè)技術學院、河南醫(yī)學高等?茖W校、臺州科技職業(yè)學院、湖南郵電職業(yè)技術學院等,2023年福建高考391分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫內包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢商學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 398 | 109584 |
2 | 沈陽工程學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 383 | 115929 |
3 | 萍鄉(xiāng)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 399 | 109128 |
4 | 河北科技工程職業(yè)技術大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 393 | 111906 |
5 | 湖北師范大學文理學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 399 | 109128 |
6 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 387 | 114349 |
7 | 四川大學錦江學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 399 | 109128 |
8 | 武漢生物工程學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 386 | 114773 |
9 | 西安思源學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 383 | 115929 |
10 | 山東協(xié)和學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 382 | 116315 |
11 | 武昌理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 382 | 116315 |
12 | 西安外事學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 377 | 118180 |
13 | 上海建橋學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 391 | 112690 |
14 | 西安交通工程學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 404 | 106814 |
15 | 江西科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 392 | 112305 |
16 | 云南經(jīng)濟管理學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 378 | 117834 |
17 | 溫州商學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 396 | 110508 |
18 | 西安汽車職業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 382 | 116315 |
19 | 江西電力職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 376 | 118553 |
20 | 漯河醫(yī)學高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 400 | 108724 |
21 | 四川建筑職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 397 | 110036 |
22 | 九江職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 386 | 114773 |
23 | 連云港師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 381 | 116710 |
24 | 漳州職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 381 | 116710 |
25 | 浙江旅游職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 376 | 118553 |
26 | 寶雞職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 388 | 113935 |
27 | 重慶工程職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 396 | 110508 |
28 | 浙江工商職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 391 | 112690 |
29 | 西安鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 386 | 114773 |
30 | 南京科技職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 399 | 109128 |
31 | 西安航空職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 389 | 113509 |
32 | 廣州城市職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 383 | 115929 |
33 | 天津電子信息職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 385 | 115150 |
34 | 信陽職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 387 | 114349 |
35 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 398 | 109584 |
36 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 379 | 117439 |
37 | 湖南信息職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 380 | 117084 |
38 | 廣東工貿職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 392 | 112305 |
39 | 溫州職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 382 | 116315 |
40 | 長沙航空職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 395 | 111002 |
41 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 390 | 113105 |
42 | 南京鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 395 | 111002 |
43 | 廣東食品藥品職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 400 | 108724 |
44 | 廣西電力職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 379 | 117439 |
45 | 天津交通職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 381 | 116710 |
46 | 湖南汽車工程職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 392 | 112305 |
47 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 387 | 114349 |
48 | 重慶工貿職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 398 | 109584 |
49 | 北京社會管理職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 398 | 109584 |
50 | 仙桃職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 381 | 116710 |
51 | 浙江建設職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 390 | 113105 |
52 | 浙江同濟科技職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 386 | 114773 |
53 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 384 | 115520 |
54 | 四川交通職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 401 | 108252 |
55 | 常州工程職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 388 | 113935 |
56 | 湖北國土資源職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 404 | 106814 |
57 | 永州職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 393 | 111906 |
58 | 黔東南民族職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 405 | 106366 |
59 | 荊州理工職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 389 | 113509 |
60 | 麗水職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 387 | 114349 |
61 | 上?茖W技術職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 394 | 111464 |
62 | 海南經(jīng)貿職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 391 | 112690 |
63 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 376 | 118553 |
64 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 404 | 106814 |
65 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 378 | 117834 |
66 | 浙江工貿職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 384 | 115520 |
67 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 378 | 117834 |
68 | 安徽工商職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 394 | 111464 |
69 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 393 | 111906 |
70 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 396 | 110508 |
71 | 天津鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 388 | 113935 |
72 | 湖南城建職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 378 | 117834 |
73 | 廣東機電職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 386 | 114773 |
74 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 393 | 111906 |
75 | 上海旅游高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 386 | 114773 |
76 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 390 | 113105 |
77 | 上海邦德職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 376 | 118553 |
78 | 成都航空職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 401 | 108252 |
79 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 389 | 113509 |
80 | 山東化工職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 388 | 113935 |
81 | 河南醫(yī)學高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 399 | 109128 |
82 | 廈門城市職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 393 | 111906 |
83 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 382 | 116315 |
84 | 福建幼兒師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 386 | 114773 |
85 | 福建幼兒師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 392 | 112305 |
86 | 福建幼兒師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 399 | 109128 |
87 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 376 | 118553 |
88 | 江西中醫(yī)藥高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 377 | 118180 |
89 | 臺州科技職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 383 | 115929 |
90 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 403 | 107303 |
91 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 389 | 113509 |
92 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 383 | 115929 |
93 | 重慶電力高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 402 | 107794 |
94 | 湖南郵電職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 383 | 115929 |
95 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 393 | 111906 |
96 | 無錫城市職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 388 | 113935 |
97 | 安徽警官職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 396 | 110508 |
98 | 青島港灣職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 377 | 118180 |
99 | 泉州幼兒師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 406 | 105909 |
100 | 江西信息應用職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 377 | 118180 |
101 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 387 | 114349 |
102 | 湖北財稅職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 386 | 114773 |
103 | 宜春幼兒師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 399 | 109128 |
104 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 379 | 117439 |
105 | 湖北幼兒師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 390 | 113105 |
106 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 380 | 117084 |
107 | 天津濱海職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 383 | 115929 |
108 | 天津輕工職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 397 | 110036 |
109 | 閩江師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 393 | 111906 |
110 | 曲靖醫(yī)學高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 393 | 111906 |
111 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 381 | 116710 |
112 | 南京旅游職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 377 | 118180 |
113 | 三峽電力職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 383 | 115929 |
114 | 四川司法警官職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 395 | 111002 |
115 | 北京培黎職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 388 | 113935 |
116 | 福建電力職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 385 | 115150 |
117 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 381 | 116710 |
118 | 江西師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 404 | 106814 |
119 | 撫州幼兒師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 387 | 114349 |
120 | 上饒幼兒師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 389 | 113509 |
1、錄取批次設置方面的變化,將公費師范生和免費醫(yī)學定向生放在了本科提前批B段,實行平行志愿。小語種、海洋運輸?shù)葘I(yè)放在了本科批,實行平行志愿。
2、志愿填報模式的變化第一,平行志愿批次的志愿單位發(fā)生了變化。志愿填報具體到某個學校的某個專業(yè),以專業(yè)(專業(yè)類)+學校為單位,即1個“專業(yè)(類)+學!睘1個志愿,專業(yè)成為關鍵和基礎。第二,平行志愿批次的數(shù)量有所調整。
志愿單位的改變直接帶來了數(shù)量的變化,改革后普通類每次最多可填報96個志愿,藝術類、體育類每次最多可填報70個志愿。
3、增加了選考科目要求。新模式下,考生選報專業(yè)需要關注每個專業(yè)的選科要求,看自己是否符合要求。
4、取消了“院校專業(yè)服從調劑”。“專業(yè)(專業(yè)類)+學!钡奶顖竽J,取消了專業(yè)調劑,考生不必擔心被調劑的風險。
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢商學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 398 | 109584 | |
2 | 沈陽工程學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 383 | 115929 | |
3 | 萍鄉(xiāng)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 399 | 109128 | |
4 | 河北科技工程職業(yè)技術大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 393 | 111906 | |
5 | 湖北師范大學文理學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 399 | 109128 | |
6 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 387 | 114349 | |
7 | 四川大學錦江學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 399 | 109128 | |
8 | 武漢生物工程學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 386 | 114773 | |
9 | 西安思源學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 383 | 115929 | |
10 | 山東協(xié)和學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 382 | 116315 | |
11 | 武昌理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 382 | 116315 | |
12 | 西安外事學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 377 | 118180 | |
13 | 上海建橋學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 391 | 112690 | |
14 | 西安交通工程學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 404 | 106814 | |
15 | 江西科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 392 | 112305 | |
16 | 云南經(jīng)濟管理學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 378 | 117834 | |
17 | 溫州商學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 396 | 110508 | |
18 | 西安汽車職業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 382 | 116315 | |
19 | 江西電力職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 376 | 118553 | |
20 | 漯河醫(yī)學高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 400 | 108724 | |
21 | 四川建筑職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 397 | 110036 | |
22 | 九江職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 386 | 114773 | |
23 | 連云港師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 381 | 116710 | |
24 | 漳州職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 381 | 116710 | |
25 | 浙江旅游職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 376 | 118553 | |
26 | 寶雞職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 388 | 113935 | |
27 | 重慶工程職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 396 | 110508 | |
28 | 浙江工商職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 391 | 112690 | |
29 | 西安鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 386 | 114773 | |
30 | 南京科技職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 399 | 109128 | |
31 | 西安航空職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 389 | 113509 | |
32 | 廣州城市職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 383 | 115929 | |
33 | 天津電子信息職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 385 | 115150 | |
34 | 信陽職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 387 | 114349 | |
35 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 398 | 109584 | |
36 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 379 | 117439 | |
37 | 湖南信息職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 380 | 117084 | |
38 | 廣東工貿職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 392 | 112305 | |
39 | 溫州職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 382 | 116315 | |
40 | 長沙航空職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 395 | 111002 | |
41 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 390 | 113105 | |
42 | 南京鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 395 | 111002 | |
43 | 廣東食品藥品職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 400 | 108724 | |
44 | 廣西電力職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 379 | 117439 | |
45 | 天津交通職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 381 | 116710 | |
46 | 湖南汽車工程職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 392 | 112305 | |
47 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 387 | 114349 | |
48 | 重慶工貿職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 398 | 109584 | |
49 | 北京社會管理職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 398 | 109584 | |
50 | 仙桃職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 381 | 116710 | |
51 | 浙江建設職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 390 | 113105 | |
52 | 浙江同濟科技職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 386 | 114773 | |
53 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 384 | 115520 | |
54 | 四川交通職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 401 | 108252 | |
55 | 常州工程職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 388 | 113935 | |
56 | 湖北國土資源職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 404 | 106814 | |
57 | 永州職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 393 | 111906 | |
58 | 黔東南民族職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 405 | 106366 | |
59 | 荊州理工職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 389 | 113509 | |
60 | 麗水職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 387 | 114349 | |
61 | 上?茖W技術職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 394 | 111464 | |
62 | 海南經(jīng)貿職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 391 | 112690 | |
63 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 376 | 118553 | |
64 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 404 | 106814 | |
65 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 378 | 117834 | |
66 | 浙江工貿職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 384 | 115520 | |
67 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 378 | 117834 | |
68 | 安徽工商職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 394 | 111464 | |
69 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 393 | 111906 | |
70 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 396 | 110508 | |
71 | 天津鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 388 | 113935 | |
72 | 湖南城建職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 福建 | 378 | 117834 | |
73 | 廣東機電職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 386 | 114773 | |
74 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 393 | 111906 | |
75 | 上海旅游高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/? | 福建 | 386 | 114773 | |
