當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考 > 正文
廈門理工學院在福建是本科批批次招生,即本科大學,在其他省份有本科一批批次、本科二批批次招生。
廈門理工學院2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 29 |
2 | 金融工程(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
3 | 金融工程(閩臺合作4+0,具體詳見招生章程) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 12 |
4 | 金融工程(閩臺合作4+0,面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
5 | 投資學 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 18 |
6 | 投資學(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
7 | 知識產(chǎn)權(quán) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 7 |
8 | 知識產(chǎn)權(quán)(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
9 | 英語 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 17 |
10 | 英語(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
11 | 日語 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
12 | 日語(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
13 | 信息與計算科學 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 28 |
14 | 信息與計算科學(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
15 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 28 |
16 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
17 | 工程力學 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 25 |
18 | 工程力學(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
19 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 38 |
20 | 機械設(shè)計制造及其自動化(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 15 |
21 | 材料成型及控制工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
22 | 材料成型及控制工程(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
23 | 車輛工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 53 |
24 | 車輛工程(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
25 | 汽車服務(wù)工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
26 | 汽車服務(wù)工程(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
27 | 智能制造工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 45 |
28 | 智能制造工程(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 15 |
29 | 材料類(含材料科學與工程、新能源材料與器件專業(yè)) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 64 |
30 | 材料類(含材料科學與工程、新能源材料與器件專業(yè))(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 17 |
31 | 高分子材料與工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
32 | 高分子材料與工程(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
33 | 電氣工程及其自動化 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 88 |
34 | 電氣工程及其自動化(中外合作國際班) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 16 |
35 | 電氣工程及其自動化(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
36 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 14 |
37 | 智能電網(wǎng)信息工程(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
38 | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 82 |
39 | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè))(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
40 | 電子信息工程(中外合作) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 18 |
41 | 微電子科學與工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 38 |
42 | 微電子科學與工程(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
43 | 光電信息科學與工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
44 | 光電信息科學與工程(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
45 | 電子封裝技術(shù) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 13 |
46 | 電子封裝技術(shù)(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
47 | 自動化 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 42 |
48 | 自動化(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
49 | 計算機類(含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 107 |
50 | 計算機類(含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè))(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 35 |
51 | 軟件工程(一、二學年5460元/年,三、四學年16000元/年) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 82 |
52 | 軟件工程(一、二學年5460元/年,三、四學年16000元/年)(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 25 |
53 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 16 |
54 | 空間信息與數(shù)字技術(shù)(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
55 | 土木工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 54 |
56 | 土木工程(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 15 |
57 | 港口航道與海岸工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
58 | 港口航道與海岸工程(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
59 | 水務(wù)工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 12 |
60 | 水務(wù)工程(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
61 | 測繪工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 16 |
62 | 測繪工程(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
63 | 交通運輸 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 23 |
64 | 交通運輸(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
65 | 環(huán)境工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 46 |
66 | 環(huán)境工程(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 12 |
67 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
68 | 環(huán)境生態(tài)工程(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
69 | 建筑學 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 23 |
70 | 建筑學(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
71 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 16 |
72 | 信息管理與信息系統(tǒng)(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
73 | 工程管理 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 23 |
74 | 工程管理(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
75 | 工商管理 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
76 | 工商管理(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
77 | 財務(wù)管理 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 15 |
78 | 財務(wù)管理(中外合作國際班) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 29 |
79 | 財務(wù)管理(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
80 | 財務(wù)管理(閩臺合作4+0,具體詳見招生章程) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 27 |
81 | 財務(wù)管理(閩臺合作4+0,面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 18 |
82 | 國際商務(wù) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 7 |
83 | 國際商務(wù)(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
84 | 國際商務(wù)(閩臺合作4+0,具體詳見招生章程) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
85 | 國際商務(wù)(閩臺合作4+0,面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
86 | 城市管理 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
87 | 城市管理(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
88 | 物流管理 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 7 |
89 | 物流管理(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
90 | 工業(yè)工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 19 |
91 | 工業(yè)工程(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
92 | 電子商務(wù) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
93 | 電子商務(wù)(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
94 | 電子商務(wù)(閩臺合作4+0,具體詳見招生章程) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
95 | 電子商務(wù)(閩臺合作4+0,面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
96 | 旅游管理類(含酒店管理、會展經(jīng)濟與管理專業(yè)) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
97 | 旅游管理類(含酒店管理、會展經(jīng)濟與管理專業(yè))(面向廈門) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
98 | 金融工程 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 7 |
99 | 金融工程(面向廈門) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
100 | 金融工程(閩臺合作4+0,具體詳見招生章程) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
101 | 金融工程(閩臺合作4+0,面向廈門) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
102 | 投資學 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 15 |
103 | 投資學(面向廈門) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
104 | 知識產(chǎn)權(quán) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 12 |
105 | 知識產(chǎn)權(quán)(面向廈門) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
106 | 漢語國際教育 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 10 |
107 | 漢語國際教育(面向廈門) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 6 |
108 | 英語 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 35 |
109 | 英語(面向廈門) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 8 |
110 | 日語 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 10 |
111 | 日語(面向廈門) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 6 |
112 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 39 |
113 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(面向廈門) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 8 |
114 | 建筑學 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 7 |
115 | 建筑學(面向廈門) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
116 | 工商管理 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 15 |
117 | 工商管理(面向廈門) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
118 | 財務(wù)管理 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 18 |
119 | 財務(wù)管理(國際課程項目,具體詳見招生章程) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 30 |
120 | 財務(wù)管理(面向廈門) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 7 |
121 | 財務(wù)管理(閩臺合作4+0,具體詳見招生章程) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 17 |
122 | 財務(wù)管理(閩臺合作4+0,面向廈門) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 10 |
123 | 國際商務(wù) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 22 |
124 | 國際商務(wù)(面向廈門) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
125 | 國際商務(wù)(閩臺合作4+0,具體詳見招生章程) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 16 |
126 | 國際商務(wù)(閩臺合作4+0,面向廈門) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 8 |
127 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 27 |
128 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(面向廈門) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 10 |
129 | 城市管理 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 9 |
130 | 城市管理(面向廈門) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
131 | 物流管理 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 28 |
132 | 物流管理(面向廈門) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 8 |
133 | 電子商務(wù) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 13 |
134 | 電子商務(wù)(面向廈門) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
135 | 電子商務(wù)(閩臺合作4+0,具體詳見招生章程) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 8 |
136 | 電子商務(wù)(閩臺合作4+0,面向廈門) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 7 |
137 | 旅游管理類(含酒店管理、會展經(jīng)濟與管理專業(yè)) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 20 |
138 | 旅游管理類(含酒店管理、會展經(jīng)濟與管理專業(yè))(面向廈門) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 6 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:pornmature.org |
廈門理工學院王牌特色專業(yè)有機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、材料成型及控制工程、新能源材料與器件、電氣工程及其自動化、計算機科學與技術(shù)、物流管理、會展經(jīng)濟與管理、土木工程,完整王牌特色專業(yè)見下表:廈門理工學院比較好的王牌重點特色專業(yè)一覽表序號專業(yè)名稱重點類型專業(yè)大類專業(yè)類型1機械設(shè)計制造及其自動化省級特色專業(yè)+重點學科機械類本科2車輛工程國家級特色專業(yè)+省級特色專業(yè)+重點學科機械類本科3材料成型及...查看更多
2022年廈門理工學院排名全國第323位,在滿分100分的機制下獲得綜合60.25分,被校友會評為2星級的區(qū)域高水平大學。根據(jù)2022校友會福建省大學排名可知,廈門理工學院在福建省內(nèi)排名第11。一、廈門理工學院2021年全國錄取分數(shù)線大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數(shù)線最低位次選科要求廈門理工學院理工海南2021綜合本科58412363不限廈門理工學院理工海南2021綜合本科...查看更多
新高考模式選科實際上是把高考志愿提前化。其意思是說,選科組合對應(yīng)的可選專業(yè),就是高考志愿填報時的專業(yè)范圍,因此,想報哪類專業(yè)一定要了解具體選科要求。本文有高考升學網(wǎng)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)整理出最新的廈門理工學院在山東的選科要求,以下是廈門理工學院在山東選科要求對照表數(shù)據(jù)完整版,希望對大家有幫助。一、廈門理工學院選科要求山東大學名單年份省份專業(yè)名稱選科要求(/代表或,+代表且)廈門理工學院2020山東投資學不限...查看更多
很多家長在選擇福建中醫(yī)藥大學和廈門理工學院的時候,不知道這2所院校哪個好,本文高考升學網(wǎng)根據(jù)聚志愿高考數(shù)據(jù)免費查詢系統(tǒng),從福建中醫(yī)藥大學和廈門理工學院 的師資力量、院;A(chǔ)屬性、錄取分數(shù)線和位次三個方面做對比,相信家長們看完以下對比就知道這2所大學哪個更好了。一、福建中醫(yī)藥大學和廈門理工學院的大學基礎(chǔ)信息和師資力量對比福建中醫(yī)藥大學和廈門理工學院師資介紹對比福建中醫(yī)藥大學廈門理工學院福建中醫(yī)藥大學...查看更多
很多家長在選擇閩南師范大學和廈門理工學院的時候,不知道這2所院校哪個好,本文高考升學網(wǎng)根據(jù)聚志愿高考數(shù)據(jù)免費查詢系統(tǒng),從閩南師范大學和廈門理工學院 的師資力量、院;A(chǔ)屬性、錄取分數(shù)線和位次三個方面做對比,相信家長們看完以下對比就知道這2所大學哪個更好了。一、閩南師范大學和廈門理工學院的大學基礎(chǔ)信息和師資力量對比閩南師范大學和廈門理工學院師資介紹對比閩南師范大學廈門理工學院閩南師范大學是福建省重點...查看更多
很多家長在選擇華僑大學和廈門理工學院的時候,不知道這2所院校哪個好,本文高考升學網(wǎng)根據(jù)聚志愿高考數(shù)據(jù)免費查詢系統(tǒng),從華僑大學和廈門理工學院 的師資力量、院;A(chǔ)屬性、錄取分數(shù)線和位次三個方面做對比,相信家長們看完以下對比就知道這2所大學哪個更好了。一、華僑大學和廈門理工學院的大學基礎(chǔ)信息和師資力量對比華僑大學和廈門理工學院師資介紹對比華僑大學廈門理工學院華僑大學是中央統(tǒng)戰(zhàn)部直屬,由中央統(tǒng)戰(zhàn)部、教育...查看更多
很多家長在選擇集美大學和廈門理工學院的時候,不知道這2所院校哪個好,本文高考升學網(wǎng)根據(jù)聚志愿高考數(shù)據(jù)免費查詢系統(tǒng),從集美大學和廈門理工學院 的師資力量、院;A(chǔ)屬性、錄取分數(shù)線和位次三個方面做對比,相信家長們看完以下對比就知道這2所大學哪個更好了。一、集美大學和廈門理工學院的大學基礎(chǔ)信息和師資力量對比集美大學和廈門理工學院師資介紹對比集美大學廈門理工學院集美財經(jīng)高等?茖W校、廈門水產(chǎn)學院、福建體育...查看更多
一、廈門理工學院分數(shù)線2021是多少分1、2021年廈門理工學院在湖南物理的最低錄取分數(shù)線為536分,對應(yīng)的錄取位次為50193;2、2021年廈門理工學院在福建物理的最低錄取分數(shù)線為529分,對應(yīng)的錄取位次為38829;3、2021年廈門理工學院在福建歷史的最低錄取分數(shù)線為515分,對應(yīng)的錄取位次為14691;4、2021年廈門理工學院在江蘇物理的最低錄取分數(shù)線為508分,對應(yīng)的錄取位次為782...查看更多
一、廈門理工學院有哪些專業(yè)廈門理工學院開設(shè)的專業(yè)有:電氣工程及其自動化、計算機科學與技術(shù)、財務(wù)管理、交通運輸、電子封裝技術(shù)、工程力學、測繪工程、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程、漢語國際教育、文化產(chǎn)業(yè)管理、酒店管理、環(huán)境設(shè)計、微電子科學與工程、建筑學、表演、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、應(yīng)用統(tǒng)計學、城市管理、數(shù)字媒體藝術(shù)等,具體完整專業(yè)見下表。二、廈門理工學院開設(shè)專業(yè)一覽表廈門理工學院開設(shè)專業(yè)一覽表序號專業(yè)名稱專業(yè)大類...查看更多
高考填志愿前很多考生想要了解廈門理工學院當年的招生計劃和招生人數(shù),那么廈門理工學院的招生計劃一般什么時候公布呢?由于高考各地的高校招生計劃的公布時間沒有具體統(tǒng)一,但一般都會在當年的5月初至6月中下旬就會公布出來,考生可以去聚志愿網(wǎng)站查詢,也可以到學校官網(wǎng)查詢,下面高考升學官網(wǎng)小編幫大家整理了2021年廈門理工學院招生人數(shù)和招生計劃的數(shù)據(jù),2022屆考生可以參考。廈門理工學院招生人數(shù)和招生計劃 20...查看更多
集美大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-11 10:0:19福建師范大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-11 10:0:12集美大學本科招生網(wǎng)登錄入
時間:2024-07-11 09:0:58福建師范大學本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-11 09:0:15