當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考 > 正文
泉州信息工程學院開設的專業(yè)有:國際商務、金融工程、產(chǎn)品設計、通信工程、土木工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體藝術、電子商務、軟件工程、機械設計制造及其自動化、電子信息工程、物流管理、微電子科學與工程、信息管理與信息系統(tǒng)、國際經(jīng)濟與貿易、工程管理、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、環(huán)境設計、人工智能、財務管理、視覺傳達設計、投資學、審計學、材料成型及控制工程、網(wǎng)絡工程、機器人工程、軟件工程、軟件技術、電子信息工程技術、電子商務等,具體完整專業(yè)見下表。
泉州信息工程學院開設專業(yè)一覽表 | |||
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|
1 | 國際商務 | 工商管理類 | 本科 |
2 | 金融工程 | 金融學類 | 本科 |
3 | 產(chǎn)品設計 | 設計學類 | 本科 |
4 | 通信工程 | 電子信息類 | 本科 |
5 | 工程造價 | 管理科學與工程類 | 本科 |
6 | 土木工程 | 土木類 | 本科 |
7 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機類 | 本科 |
8 | 數(shù)字媒體藝術 | 設計學類 | 本科 |
9 | 電子商務 | 電子商務類 | 本科 |
10 | 軟件工程 | 計算機類 | 本科 |
11 | 機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 本科 |
12 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 本科 |
13 | 物流管理 | 物流管理與工程類 | 本科 |
14 | 微電子科學與工程 | 電子信息類 | 本科 |
15 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理科學與工程類 | 本科 |
16 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 經(jīng)濟與貿易類 | 本科 |
17 | 工程管理 | 管理科學與工程類 | 本科 |
18 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 計算機類 | 本科 |
19 | 環(huán)境設計 | 設計學類 | 本科 |
20 | 人工智能 | 電子信息類 | 本科 |
21 | 財務管理 | 工商管理類 | 本科 |
22 | 視覺傳達設計 | 設計學類 | 本科 |
23 | 投資學 | 金融學類 | 本科 |
24 | 審計學 | 工商管理類 | 本科 |
25 | 材料成型及控制工程 | 機械類 | 本科 |
26 | 網(wǎng)絡工程 | 計算機類 | 本科 |
27 | 機器人工程 | 自動化類 | 本科 |
28 | 軟件工程(中外合作) | 計算機類 | 本科 |
29 | 軟件技術 | 計算機類 | 專科 |
30 | 電子信息工程技術 | 電子信息類 | ? |
31 | 電子商務 | 電子商務類 | ? |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:pornmature.org |
泉州信息工程學院比較好的王牌重點特色專業(yè)一覽表 | ||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:pornmature.org |
集美大學轉專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-11 10:0:19福建師范大學轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-11 10:0:12集美大學本科招生網(wǎng)登錄入
時間:2024-07-11 09:0:58福建師范大學本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-11 09:0:15