當前位置:高考升學網(wǎng) > 分數(shù)選大學 > 正文
新高考綜合505分左右可以上哪些本科大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年高考綜合505分錄取的本科大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水平等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。
新高考考505分綜合可以上的本科大學名單有武漢工程大學、蘇州科技大學、北京物資學院、中南林業(yè)科技大學、中國人民警察大學、天津職業(yè)技術師范大學、重慶財經(jīng)學院、西安培華學院、重慶醫(yī)科大學、南京財經(jīng)大學、揚州大學、湖州師范學院等。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 本科/民辦 | 本科/專科 | 院校類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢工程大學 | 北京 | 2022 | 綜合 | 北京 | 495 | 26721 | 公辦 | 本科 | 理工 |
2 | 蘇州科技大學 | 北京 | 2022 | 綜合 | 北京 | 495 | 26721 | 公辦 | 本科 | 理工 |
3 | 北京物資學院 | 北京 | 2022 | 綜合 | 北京 | 495 | 26721 | 公辦 | 本科 | 財經(jīng) |
4 | 西華大學 | 北京 | 2022 | 綜合 | 北京 | 495 | 26721 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
5 | 重慶理工大學 | 北京 | 2022 | 綜合 | 北京 | 495 | 26721 | 公辦 | 本科 | 理工 |
6 | 中南林業(yè)科技大學 | 北京 | 2022 | 綜合 | 北京 | 495 | 26721 | 公辦 | 本科 | 農(nóng)林 |
7 | 中國人民警察大學 | 北京 | 2022 | 綜合 | 北京 | 495 | 26721 | 公辦 | 本科 | 政法 |
8 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | 2022 | 綜合 | 天津 | 495 | 35958 | 公辦 | 本科A | 師范 |
9 | 喀什大學 | 天津 | 2022 | 綜合 | 天津 | 495 | 35958 | 公辦 | 本科A | 綜合 |
10 | 電子科技大學成都大學 | 天津 | 2022 | 綜合 | 天津 | 495 | 35958 | 民辦 | 本科B | 理工 |
11 | 重慶財經(jīng)學院 | 天津 | 2022 | 綜合 | 天津 | 495 | 35958 | 民辦 | 本科B | 財經(jīng) |
12 | 北京城市學院 | 天津 | 2022 | 綜合 | 天津 | 495 | 35958 | 民辦 | 本科B | 綜合 |
13 | 四川大學錦江學院 | 天津 | 2022 | 綜合 | 天津 | 495 | 35958 | 民辦 | 本科B | 綜合 |
14 | 西安培華學院 | 天津 | 2022 | 綜合 | 天津 | 495 | 35958 | 民辦 | 本科B | 綜合 |
15 | 重慶醫(yī)科大學 | 上海 | 2022 | 綜合 | 上海 | 495 | 18674 | 公辦 | 本科 | 醫(yī)藥 |
16 | 南京財經(jīng)大學 | 上海 | 2022 | 綜合 | 上海 | 495 | 18674 | 公辦 | 本科 | 財經(jīng) |
17 | 揚州大學 | 上海 | 2022 | 綜合 | 上海 | 495 | 18674 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
18 | 湖州師范學院 | 上海 | 2022 | 綜合 | 上海 | 495 | 18674 | 公辦 | 本科 | 師范 |
19 | 北京建筑大學 | 北京 | 2021 | 綜合 | 北京 | 495 | 24984 | 公辦 | 本科 | 理工 |
20 | 石家莊鐵道大學 | 北京 | 2021 | 綜合 | 北京 | 495 | 24984 | 公辦 | 本科 | 理工 |
21 | 中北大學 | 北京 | 2021 | 綜合 | 北京 | 495 | 24984 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
22 | 湖南工學院 | 天津 | 2021 | 綜合 | 天津 | 495 | 34563 | 公辦 | 本科A | 理工 |
23 | 湘南學院 | 天津 | 2021 | 綜合 | 天津 | 495 | 34563 | 公辦 | 本科A | 綜合 |
24 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 2021 | 綜合 | 天津 | 495 | 34563 | 公辦 | 本科A | 理工 |
25 | 廣西科技師范學院 | 天津 | 2021 | 綜合 | 天津 | 495 | 34563 | 公辦 | 本科A | 師范 |
26 | 南京審計大學金審學院 | 天津 | 2021 | 綜合 | 天津 | 495 | 34563 | 民辦 | 本科B | 綜合 |
27 | 武夷學院 | 天津 | 2021 | 綜合 | 天津 | 495 | 34563 | 公辦 | 本科A | 綜合 |
28 | 安徽科技學院 | 天津 | 2021 | 綜合 | 天津 | 495 | 34563 | 公辦 | 本科A | 師范 |
29 | 南陽理工學院 | 天津 | 2021 | 綜合 | 天津 | 495 | 34563 | 公辦 | 本科A | 理工 |
30 | 安順學院 | 天津 | 2021 | 綜合 | 天津 | 495 | 34563 | 公辦 | 本科A | 綜合 |
31 | 牡丹江師范學院 | 天津 | 2021 | 綜合 | 天津 | 495 | 34563 | 公辦 | 本科A | 師范 |
32 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 天津 | 2021 | 綜合 | 天津 | 495 | 34563 | 公辦 | 本科A | 農(nóng)林 |
33 | 塔里木大學 | 天津 | 2021 | 綜合 | 天津 | 495 | 34563 | 公辦 | 本科A | 綜合 |
34 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 天津 | 2021 | 綜合 | 天津 | 495 | 34563 | 民辦 | 本科B | 綜合 |
35 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 天津 | 2021 | 綜合 | 天津 | 495 | 34563 | 民辦 | 本科B | 理工 |
36 | 上海電力大學 | 上海 | 2021 | 綜合 | 上海 | 495 | 16821 | 公辦 | 本科 | 理工 |
37 | 浙江師范大學 | 上海 | 2021 | 綜合 | 上海 | 495 | 16821 | 公辦 | 本科 | 師范 |
38 | 南京林業(yè)大學 | 上海 | 2021 | 綜合 | 上海 | 495 | 16821 | 公辦 | 本科 | 農(nóng)林 |
39 | 浙江工商大學 | 上海 | 2021 | 綜合 | 上海 | 495 | 16821 | 公辦 | 本科 | 財經(jīng) |
40 | 安徽師范大學 | 上海 | 2021 | 綜合 | 上海 | 495 | 16821 | 公辦 | 本科 | 師范 |
41 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 上海 | 2021 | 綜合 | 上海 | 495 | 16821 | 公辦 | 本科 | 醫(yī)藥 |
42 | 溫州大學 | 上海 | 2021 | 綜合 | 上海 | 495 | 16821 | 公辦 | 本科 | 綜合 |
43 | 貴州大學 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160516 | 公辦 | 1段 | 綜合 |
44 | 中國民航大學 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160516 | 公辦 | 1段 | 理工 |
45 | 上海立信會計金融學院 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160516 | 公辦 | 1段 | 財經(jīng) |
46 | 山西大學 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160516 | 公辦 | 1段 | 綜合 |
47 | 山東財經(jīng)大學 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160516 | 公辦 | 1段 | 財經(jīng) |
48 | 華東交通大學 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 495 | 159504 | 公辦 | 1段 | 理工 |
49 | 中北大學 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160516 | 公辦 | 1段 | 綜合 |
50 | 湖南工業(yè)大學 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160516 | 公辦 | 1段 | 理工 |
51 | 海南醫(yī)學院 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160516 | 公辦 | 1段 | 醫(yī)藥 |
52 | 武漢紡織大學 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160516 | 公辦 | 1段 | 理工 |
53 | 桂林理工大學 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160516 | 公辦 | 1段 | 理工 |
54 | 沈陽工程學院 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160516 | 公辦 | 1段 | 理工 |
55 | 長春大學 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160516 | 公辦 | 1段 | 綜合 |
56 | 西北民族大學 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160516 | 公辦 | 1段 | 綜合 |
57 | 漢江師范學院 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160516 | 公辦 | 1段 | 師范 |
58 | 吉林建筑大學 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160516 | 公辦 | 1段 | 理工 |
59 | 中國民用航空飛行學院 | 北京 | 2020 | 綜合 | 北京 | 495 | 28351 | 公辦 | 本科 | 理工 |
60 | 北華航天工業(yè)學院 | 北京 | 2020 | 綜合 | 北京 | 495 | 28351 | 公辦 | 本科 | 理工 |
61 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 北京 | 2020 | 綜合 | 北京 | 495 | 28351 | 民辦 | 本科 | 醫(yī)藥 |
62 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 天津 | 2020 | 綜合 | 天津 | 495 | 37245 | 公辦 | 本科B | 醫(yī)藥 |
63 | 玉林師范學院 | 天津 | 2020 | 綜合 | 天津 | 495 | 37245 | 公辦 | 本科A | 師范 |
64 | 太原學院 | 天津 | 2020 | 綜合 | 天津 | 495 | 37245 | 公辦 | 本科A | 綜合 |
65 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 天津 | 2020 | 綜合 | 天津 | 495 | 37245 | 民辦 | 本科B | 綜合 |
66 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 天津 | 2020 | 綜合 | 天津 | 495 | 37245 | 民辦 | 本科B | 財經(jīng) |
67 | 武漢科技大學城市學院 | 天津 | 2020 | 綜合 | 天津 | 495 | 37245 | 民辦 | 本科B | 理工 |
68 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 2020 | 綜合 | 天津 | 495 | 37245 | 民辦 | 本科B | 綜合 |
69 | 北京交通大學海濱學院 | 天津 | 2020 | 綜合 | 天津 | 495 | 37245 | 民辦 | 本科B | 綜合 |
70 | 北京交通大學海濱學院 | 天津 | 2020 | 綜合 | 天津 | 495 | 37245 | 民辦 | 本科B | 綜合 |
71 | 浙江師范大學(03) | 上海 | 2020 | 綜合 | 上海 | 495 | 16741 | 公辦 | 本科 | 師范 |
72 | 南京工業(yè)大學(05) | 上海 | 2020 | 綜合 | 上海 | 495 | 16741 | 公辦 | 本科 | 理工 |
73 | 沈陽藥科大學(01) | 上海 | 2020 | 綜合 | 上海 | 495 | 16741 | 公辦 | 本科 | 醫(yī)藥 |
74 | 南京曉莊學院(01) | 上海 | 2020 | 綜合 | 上海 | 495 | 16741 | 公辦 | 本科 | 師范 |
75 | 湖南科技大學 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160025 | 公辦 | 2段 | 綜合 |
76 | 華東交通大學 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160025 | 公辦 | 2段 | 理工 |
77 | 上海第二工業(yè)大學 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160025 | 公辦 | 2段 | 理工 |
78 | 華北理工大學 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160025 | 公辦 | 2段 | 綜合 |
79 | 中國勞動關系學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160025 | 公辦 | 2段 | 政法 |
80 | 大連工業(yè)大學 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160025 | 公辦 | 2段 | 理工 |
81 | 中國民用航空飛行學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160025 | 公辦 | 2段 | 理工 |
82 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160025 | 公辦 | 2段 | 理工 |
83 | 浙江水利水電學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160025 | 公辦 | 2段 | 理工 |
84 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160025 | 公辦 | 2段 | 師范 |
85 | 蘇州大學文正學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160025 | 公辦 | 2段 | 綜合 |
86 | 南京信息工程大學濱江學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160025 | 公辦 | 2段 | 綜合 |
87 | 北華航天工業(yè)學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160025 | 公辦 | 2段 | 理工 |
88 | 西北民族大學 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160025 | 公辦 | 2段 | 綜合 |
89 | 湖南工程學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160025 | 公辦 | 2段 | 理工 |
90 | 湖南工學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160025 | 公辦 | 2段 | 理工 |
91 | 洛陽理工學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160025 | 公辦 | 2段 | 理工 |
92 | 豫章師范學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160025 | 公辦 | 2段 | 師范 |
93 | 溫州大學甌江學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160025 | 公辦 | 2段 | 理工 |
94 | 湖南城市學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160025 | 公辦 | 2段 | 綜合 |
95 | 桂林航天工業(yè)學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160025 | 公辦 | 2段 | 理工 |
96 | 周口師范學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160025 | 公辦 | 2段 | 師范 |
97 | 嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160025 | 公辦 | 2段 | 綜合 |
98 | 湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160025 | 公辦 | 2段 | 綜合 |
99 | 新疆財經(jīng)大學 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160025 | 公辦 | 2段 | 財經(jīng) |
100 | 吉林建筑大學 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 495 | 160025 | 公辦 | 2段 | 理工 |
1、北華航天工業(yè)學院簡介:北華航天工業(yè)學院(原華北航天工業(yè)學院)是河北省人民政府舉辦、省政府與國家國防科技工業(yè)局、中國航天科技集團有限公司、中國航天科工集團有限公司共建的一所全日制公辦普通高等院校,是國務院學位委員會批準的碩士學位授予單位,是國家“十三五”應用型本科產(chǎn)教融合發(fā)展工程建設單位,是河北省本科高校轉(zhuǎn)型發(fā)展示范學校、黨建示范校、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)改革示范校,是河北省應用技術大學研究會會長單位、航天應用技術大學聯(lián)盟理事長單位。學校坐落在河北省廊坊市市區(qū),始建于1978年,先后隸屬于第八機械工業(yè)總局、第七機械工業(yè)部、航天工業(yè)部、航空航天工業(yè)部、航天工業(yè)總公司。1999年劃轉(zhuǎn)到河北省,實行“中央與地方共建、以地方管理為主”的管理體制。“兩彈一星”功勛、著名運載火箭與衛(wèi)星技術專家、國家最高科學技術獎和“共和國勛章”獲得者孫家棟院士為學校名譽校長。學校占地面積近800畝,分東、西兩個校區(qū),總建筑面積近40萬平方米。校園環(huán)境
2、西安培華學院簡介:西安培華學院坐落于華夏文明的發(fā)祥地古都西安,是一所經(jīng)國家教育部批準的西部首家擁有學士學位授予權(quán)的公益性、全日制的民辦普通本科高等學校。學校辦學歷史悠久,文化積淀深厚,具有女性教育和職業(yè)教育的傳統(tǒng)和特色,學校前身可追溯到1928年由陜西女子職業(yè)教育促進會籌辦、陜西省教育廳批準設立的“西安第一平民女子職業(yè)學!薄1984年經(jīng)陜西省人民政府批準,國家教委備案,由著名教育家姜維之先生在恢復原“培華女子職業(yè)學!钡幕A上,恢復成立了新中國首家專門招收女性學生,開展女性教育的普通高!拔靼才嗳A女子大學”。2003年經(jīng)國家教育部批準升格為普通本科院校,并更名為西安培華學院(男女兼收),2007年成為西部首家獲得學士學位授予權(quán)的民辦高校,2014年獲批為陜西省轉(zhuǎn)型發(fā)展試點院校,2018年獲批為陜西省“一流學院”建設單位。學校建有高新、長安、郭杜3個校區(qū),總占地面積133.51萬平方米。學校設有10個二
3、天津理工大學中環(huán)信息學院簡介:天津理工大學中環(huán)信息學院是2005年經(jīng)教育部批準設立,由天津理工大學和天津中環(huán)電子信息集團有限公司聯(lián)合創(chuàng)辦的全日制普通本科高等院校,坐落于歷史悠久、文化底蘊深厚的千年古鎮(zhèn)楊柳青。學院堅持立德樹人的根本任務,瞄準國家高等教育改革發(fā)展方向與京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略,以培養(yǎng)高素質(zhì)應用型人才為己任,努力建設具有產(chǎn)教協(xié)同育人特色的應用型大學。2020年,學院被批準為天津市碩士學位授予單位立項建設高校。學院設有自動化工程系、機械工程系、電子信息工程系、計算機工程系、經(jīng)濟與管理系5個教學系,開設自動化、電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、智能電網(wǎng)信息工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、材料成型及控制工程、機器人工程、電子信息科學與技術、電子信息工程、通信工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、人工智能、計算機科學與技術、軟件工程、數(shù)字媒體技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、工程管理、物流管理、財務管理、人力資源管理等2
4、北京交通大學海濱學院簡介:滄州交通學院(Cangzhou Jiaotong College)是經(jīng)教育部批準設立的全日制普通本科院校,其前身是由教育部直屬全國重點大學北京交通大學于2008年舉辦的獨立學院——北京交通大學海濱學院。學校2012年獲得學士學位授予權(quán),2020年經(jīng)教育部批準轉(zhuǎn)設更名為滄州交通學院,F(xiàn)有在校生近18000名,累計為國家輸送優(yōu)秀畢業(yè)生2萬余人。 學校位于渤海之濱——英雄城市黃驊,地處國家級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)滄州渤海新區(qū),東臨渤海,南接齊魯,北依京津,西鄰雄安,坐落北京大都市圈城市群之中,屬京津冀協(xié)同發(fā)展、環(huán)渤海大灣區(qū)建設等國家戰(zhàn)略的重要地區(qū)。學校占地1200畝,總建筑面積39萬平方米,擁有現(xiàn)代化的教學樓、實驗樓、體育館等基礎設施,建有標準化體育場、大學生活動中心等各類文體活動場館。學校已建成了面向全校各專業(yè)涵蓋工、管、經(jīng)、文、藝等學科需求的各類實驗室百余個,完全能夠滿足在校學生的實習
5、鄭州輕工業(yè)大學簡介:鄭州輕工業(yè)大學位于河南省會鄭州市,是河南省重點建設高校。建校以來,學校秉承“為之則易、不為則難”的校訓,抓住國家促進高等教育發(fā)展的歷史機遇,不斷開拓創(chuàng)新、砥礪奮進,經(jīng)過40多年的建設發(fā)展,已經(jīng)成為一所以工為主,工、理、文、藝、經(jīng)、管、法、教、農(nóng)等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的高水平特色骨干大學。歷史沿革 學校創(chuàng)建于1977年,原隸屬國家輕工業(yè)部;1998年轉(zhuǎn)屬河南省人民政府;2011年成為河南省人民政府和國家煙草專賣局簽約共建高校;2009年和2018年兩次列入河南省博士學位授予重點立項建設單位;2018年經(jīng)教育部批準,由鄭州輕工業(yè)學院更名為鄭州輕工業(yè)大學;2020年獲批河南省特色骨干大學建設高校;2021年獲批博士學位授權(quán)單位。學科專業(yè) 學校辦學特色鮮明,學科優(yōu)勢突出,近年來,大力推進教育教學改革,不斷調(diào)整優(yōu)化學科專業(yè)結(jié)構(gòu),教育質(zhì)量穩(wěn)步提高。學校高度重視學科建設,主動適應經(jīng)濟社會和行業(yè)發(fā)展
高考400多分報考什么大學
時間:2024-05-16 13:0:20高考221分左右可以上
時間:2023-09-14 22:0:35新高考242分左右可以
時間:2023-09-15 02:0:02高考210分左右可以上
時間:2023-09-21 19:0:52