福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 84 | 320(第三批) | 404 | 查看 |
河南大學民生學院 | 河南 | 本科第三批 | 92 | 320(第三批) | 412 | 查看 |
西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 90 | 320(第三批) | 410 | 查看 |
蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 97 | 320(第三批) | 417 | 查看 |
河北工業(yè)大學城市學院 | 天津 | 本科第三批 | 95 | 320(第三批) | 415 | 查看 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 80 | 320(第三批) | 400 | 查看 |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本科第三批 | 89 | 320(第三批) | 409 | 查看 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本科第三批 | 91 | 320(第三批) | 411 | 查看 |
石家莊經濟學院華信學院 | 河北 | 本科第三批 | 89 | 320(第三批) | 409 | 查看 |
長春財經學院 | 吉林 | 本科第三批 | 95 | 320(第三批) | 415 | 查看 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 97 | 320(第三批) | 417 | 查看 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科第三批 | 88 | 320(第三批) | 408 | 查看 |
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 96 | 320(第三批) | 416 | 查看 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 78 | 320(第三批) | 398 | 查看 |
武漢理工大學華夏學院 | 湖北 | 本科第三批 | 88 | 320(第三批) | 408 | 查看 |
重慶理工大學轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:26重慶理工大學本科招生網登
時間:2024-07-12 10:0:50重慶工商大學轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-11 11:0:06重慶工商大學本科招生網登
時間:2024-07-11 10:0:06