當前位置:高考升學網(wǎng) > 重慶高考 > 正文
1、云南師范大學在重慶2021年物理招生錄取最低分數(shù)線為549分, 對應的最低錄取位次為36635;
2、浙江農(nóng)林大學在重慶2021年歷史招生錄取最低分數(shù)線為548分, 對應的最低錄取位次為11291;
3、寧波諾丁漢大學在重慶2021年歷史招生錄取最低分數(shù)線為548分, 對應的最低錄取位次為11291;
4、廣東財經(jīng)大學在重慶2021年歷史招生錄取最低分數(shù)線為550分, 對應的最低錄取位次為10830;
5、四川警察學院在重慶2021年歷史招生錄取最低分數(shù)線為548分, 對應的最低錄取位次為11291;
2021重慶高考549可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖州師范學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 549 | 11062 | 普通類 |
2 | 長江大學 | 2021 | 物理 | 重慶 | 550 | 36166 | 普通類 |
3 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2021 | 物理 | 重慶 | 550 | 36166 | 普通類 |
4 | 江西財經(jīng)大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 550 | 10830 | 普通類 |
5 | 臨沂大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 549 | 11062 | 普通類 |
6 | 貴州師范大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 550 | 10830 | 普通類 |
7 | 云南師范大學 | 2021 | 物理 | 重慶 | 549 | 36635 | 普通類 |
8 | 新疆醫(yī)科大學 | 2021 | 物理 | 重慶 | 549 | 36635 | 普通類 |
9 | 西南民族大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 550 | 10830 | 普通類 |
10 | 五邑大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 550 | 10830 | 普通類 |
11 | 福建農(nóng)林大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 548 | 11291 | 普通類 |
12 | 西北師范大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 548 | 11291 | 普通類 |
13 | 湖南工業(yè)大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 550 | 10830 | 普通類 |
14 | 浙江農(nóng)林大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 548 | 11291 | 普通類 |
15 | 寧波諾丁漢大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 548 | 11291 | 中外合作辦學 |
16 | 貴州醫(yī)科大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 548 | 11291 | 普通類 |
17 | 南寧師范大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 549 | 11062 | 普通類 |
18 | 廣東財經(jīng)大學 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 550 | 10830 | 普通類 |
19 | 四川警察學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 548 | 11291 | 普通類 |
20 | 上海海事大學 | 2021 | 物理 | 重慶 | 549 | 36635 | 中外合作辦學 |
數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:pornmature.org |
1、中南林業(yè)科技大學在重慶2020年文科招生錄取最低分數(shù)線為550分, 對應的最低錄取位次為8156;
2、中國人民解放軍陸軍防化學院在重慶2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為548分, 對應的最低錄取位次為21622;
3、北京語言大學在重慶2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為549分, 對應的最低錄取位次為21262;
4、寧波大學在重慶2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為550分, 對應的最低錄取位次為20931;
5、湖北師范大學在重慶2020年文科招生錄取最低分數(shù)線為549分, 對應的最低錄取位次為8412;
2020重慶高考549可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工業(yè)大學 | 2020 | 文科 | 重慶 | 548 | 8615 | 普通類 |
2 | 長春理工大學 | 2020 | 文科 | 重慶 | 550 | 8156 | 普通類 |
3 | 中南林業(yè)科技大學 | 2020 | 文科 | 重慶 | 550 | 8156 | 普通類 |
4 | 重慶師范大學 | 2020 | 理科 | 重慶 | 548 | 21622 | 普通類 |
5 | 寧夏醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 重慶 | 548 | 21622 | 普通類 |
6 | 江蘇科技大學 | 2020 | 文科 | 重慶 | 548 | 8615 | 中外合作辦學 |
7 | 成都信息工程大學 | 2020 | 文科 | 重慶 | 549 | 8412 | 普通類 |
8 | 中國人民解放軍陸軍防化學院 | 2020 | 理科 | 重慶 | 548 | 21622 | 男生 |
9 | 江西師范大學 | 2020 | 理科 | 重慶 | 549 | 21262 | 普通類 |
10 | 浙江傳媒學院 | 2020 | 文科 | 重慶 | 549 | 8412 | 普通類 |
11 | 北京語言大學 | 2020 | 理科 | 重慶 | 549 | 21262 | 普通類 |
12 | 長江師范學院 | 2020 | 文科 | 重慶 | 549 | 8412 | 普通類 |
13 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2020 | 理科 | 重慶 | 549 | 21262 | 普通類 |
14 | 寧波大學 | 2020 | 文科 | 重慶 | 550 | 8156 | 中外合作辦學 |
15 | 寧波大學 | 2020 | 理科 | 重慶 | 550 | 20931 | 普通類 |
16 | 福建農(nóng)林大學 | 2020 | 文科 | 重慶 | 550 | 8156 | 普通類 |
17 | 湖北師范大學 | 2020 | 文科 | 重慶 | 549 | 8412 | 普通類 |
18 | 山東科技大學 | 2020 | 文科 | 重慶 | 549 | 8412 | 普通類 |
19 | 石河子大學 | 2020 | 文科 | 重慶 | 550 | 8156 | 普通類 |
20 | 中國民航大學 | 2020 | 理科 | 重慶 | 549 | 21262 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:pornmature.org |
1、新疆大學在重慶2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為548分, 對應的最低錄取位次為28862;
2、長江大學在重慶2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為550分, 對應的最低錄取位次為27944;
3、溫州大學在重慶2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為550分, 對應的最低錄取位次為8359;
4、重慶第二師范學院在重慶2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為549分, 對應的最低錄取位次為8597;
5、常州大學在重慶2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為548分, 對應的最低錄取位次為28862;
2019重慶高考549可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆大學 | 2019 | 理科 | 重慶 | 548 | 28862 | 普通類 |
2 | 成都信息工程大學 | 2019 | 文科 | 重慶 | 550 | 8359 | 普通類 |
3 | 長江大學 | 2019 | 理科 | 重慶 | 550 | 27944 | 普通類 |
4 | 山西工學院 | 2019 | 文科 | 重慶 | 549 | 8597 | 普通類 |
5 | 重慶郵電大學 | 2019 | 文科 | 重慶 | 548 | 8822 | 國家專項計劃 |
6 | 集美大學 | 2019 | 文科 | 重慶 | 549 | 8597 | 普通類 |
7 | 溫州大學 | 2019 | 文科 | 重慶 | 550 | 8359 | 普通類 |
8 | 重慶第二師范學院 | 2019 | 文科 | 重慶 | 549 | 8597 | 普通類 |
9 | 重慶工商大學 | 2019 | 文科 | 重慶 | 549 | 8597 | 普通類 |
10 | 江蘇科技大學 | 2019 | 文科 | 重慶 | 549 | 8597 | 中外合作辦學 |
11 | 重慶郵電大學 | 2019 | 文科 | 重慶 | 548 | 8822 | 國家專項計劃 |
12 | 長春中醫(yī)藥大學 | 2019 | 理科 | 重慶 | 549 | 28399 | 普通類 |
13 | 成都理工大學 | 2019 | 文科 | 重慶 | 548 | 8822 | 中外合作會計學專業(yè) |
14 | 常州大學 | 2019 | 理科 | 重慶 | 548 | 28862 | 普通類 |
15 | 內(nèi)蒙古大學 | 2019 | 理科 | 重慶 | 548 | 28862 | 普通類 |
16 | 西南大學 | 2019 | 理科 | 重慶 | 550 | 27944 | 農(nóng)林類 |
17 | 溫州肯恩大學 | 2019 | 文科 | 重慶 | 548 | 8822 | 普通類 |
18 | 上海立信會計金融學院 | 2019 | 文科 | 重慶 | 550 | 8359 | 普通類 |
19 | 重慶醫(yī)科大學 | 2019 | 理科 | 重慶 | 550 | 27944 | 地方專項計劃 |
20 | 四川外國語大學 | 2019 | 文科 | 重慶 | 548 | 8822 | 中外合作辦學 |
數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:pornmature.org |
重慶理工大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:26重慶理工大學本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 10:0:50重慶工商大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-11 11:0:06重慶工商大學本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-11 10:0:06