當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高考 > 正文
北京高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于北京高考420分能上什么公辦大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
北京高考420分可以上的公辦大學具體名單有西安思源學院、文華學院、武昌理工學院、西安科技大學高新學院、上海師范大學天華學院、武漢華夏理工學院、吉利學院、大連理工大學城市學院、北京工業(yè)大學耿丹學院、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學、長春建筑學院、首都師范大學科德學院、沈陽工學院、長春電子科技學院、哈爾濱華德學院等,2023年北京高考420分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分數(shù)填報志愿,而是能夠以分數(shù)為基礎(chǔ),盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京城市學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 430 | 36783 |
2 | 北京城市學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 431 | 36664 |
3 | 成都東軟學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 430 | 36783 |
4 | 成都東軟學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 433 | 36395 |
5 | 成都東軟學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 433 | 36395 |
6 | 鄭州財經(jīng)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
7 | 鄭州財經(jīng)學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 429 | 36905 |
8 | 西安思源學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
9 | 文華學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 429 | 36905 |
10 | 武漢城市學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 426 | 37210 |
11 | 遼寧何氏醫(yī)學院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 430 | 36783 |
12 | 遼寧何氏醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 433 | 36395 |
13 | 武昌理工學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 432 | 36529 |
14 | 西安建筑科技大學華清學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 427 | 37114 |
15 | 西安科技大學高新學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
16 | 南昌理工學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 429 | 36905 |
17 | 南昌理工學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 432 | 36529 |
18 | 昆明理工大學津橋?qū)W院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
19 | 上海師范大學天華學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
20 | 武漢華夏理工學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 430 | 36783 |
21 | 河北外國語學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
22 | 江西科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
23 | 江西科技學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
24 | 吉利學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
25 | 吉利學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
26 | 大連理工大學城市學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 428 | 37016 |
27 | 保定理工學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 426 | 37210 |
28 | 三亞學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
29 | 三亞學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 431 | 36664 |
30 | 北京郵電大學世紀學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
31 | 北京郵電大學世紀學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
32 | 北京工業(yè)大學耿丹學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
33 | 北京工業(yè)大學耿丹學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
34 | 麗江文化旅游學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
35 | 大連東軟信息學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
36 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
37 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
38 | 吉林建筑科技學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 429 | 36905 |
39 | 長春建筑學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 426 | 37210 |
40 | 長春建筑學院(史 或 地 或 物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 427 | 37114 |
41 | 北京工商大學嘉華學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
42 | 北京工商大學嘉華學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
43 | 上海立達學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
44 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 426 | 37210 |
45 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
46 | 首都師范大學科德學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
47 | 沈陽工學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 429 | 36905 |
48 | 長春電子科技學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 |
49 | 哈爾濱華德學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 424 | 37430 |
50 | 黑龍江外國語學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 430 | 36783 |
一般來說,公辦大學的學費比較低,民辦二本的學費比較高,國際合作辦學的學費最高。而藝術(shù)類專業(yè)的學費比普通專業(yè)的學費要高一些,這是公認的。
我國公立本科二本的學費基本在4000元到8000元左右(每年),算下來四年學費總共需要1.6萬到3.2萬元。
而民辦二本或者獨立院校,每年的學費就比較高了,基本在1.2萬到2.5萬之間,四年下來就是4.8萬到10萬左右。
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京城市學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 430 | 36783 | |
2 | 北京城市學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 431 | 36664 | |
3 | 成都東軟學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 430 | 36783 | |
4 | 成都東軟學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 433 | 36395 | |
5 | 成都東軟學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 433 | 36395 | |
6 | 鄭州財經(jīng)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
7 | 鄭州財經(jīng)學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 429 | 36905 | |
8 | 西安思源學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
9 | 文華學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 429 | 36905 | |
10 | 武漢城市學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 426 | 37210 | |
11 | 遼寧何氏醫(yī)學院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 430 | 36783 | |
12 | 遼寧何氏醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 433 | 36395 | |
13 | 武昌理工學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 432 | 36529 | |
14 | 西安建筑科技大學華清學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 427 | 37114 | |
15 | 西安科技大學高新學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
16 | 南昌理工學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 429 | 36905 | |
17 | 南昌理工學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 432 | 36529 | |
18 | 昆明理工大學津橋?qū)W院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
19 | 上海師范大學天華學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
20 | 武漢華夏理工學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 430 | 36783 | |
21 | 河北外國語學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
22 | 江西科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
23 | 江西科技學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
24 | 吉利學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
25 | 吉利學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
26 | 大連理工大學城市學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 428 | 37016 | |
27 | 保定理工學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 426 | 37210 | |
28 | 三亞學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
29 | 三亞學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 431 | 36664 | |
30 | 北京郵電大學世紀學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
31 | 北京郵電大學世紀學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
32 | 北京工業(yè)大學耿丹學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
33 | 北京工業(yè)大學耿丹學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
34 | 麗江文化旅游學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
35 | 大連東軟信息學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
36 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
37 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
38 | 吉林建筑科技學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 429 | 36905 | |
39 | 長春建筑學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 426 | 37210 | |
40 | 長春建筑學院(史 或 地 或 物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 427 | 37114 | |
41 | 北京工商大學嘉華學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
42 | 北京工商大學嘉華學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
43 | 上海立達學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
44 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 426 | 37210 | |
45 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
46 | 首都師范大學科德學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
47 | 沈陽工學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 429 | 36905 | |
48 | 長春電子科技學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 425 | 37319 | |
49 | 哈爾濱華德學院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 424 | 37430 | |
50 | 黑龍江外國語學院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 430 | 36783 | |
51 | 山東建筑大學(物) | 公辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 435 | 33296 | |
52 | 北京農(nóng)學院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 433 | 33526 | |
53 | 湖南理工學院(物 或 化) | 公辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 424 | 34535 | |
54 | 吉林建筑大學(物 和 化) | 公辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 434 | 33410 | |
55 | 中原工學院(物 或 化) | 公辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 431 | 33758 | |
56 | 長沙醫(yī)學院(化 和 生) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 419 | 35029 | |
57 | 濱州學院(物 或 化) | 公辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 414 | 35504 | |
58 | 贛南科技學院(不限) | 公辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 432 | 33650 | |
59 | 湖南人文科技學院(政) | 公辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 434 | 33410 | |
60 | 昆明醫(yī)科大學海源學院(化 和 生) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 414 | 35504 | |
61 | 長春工程學院(物) | 公辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 433 | 33526 | |
62 | 電子科技大學成都大學(物) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 408 | 36059 | |
63 | 電子科技大學成都大學(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 431 | 33758 | |
64 | 北京理工大學珠海學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 428 | 34083 | |
65 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院(化 和 生) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 413 | 35595 | |
66 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院(化 和 生) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 411 | 35793 | |
67 | 集美大學誠毅學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 424 | 34535 | |
68 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(物) | 公辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 421 | 34828 | |
69 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 427 | 34193 | |
70 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(物 或 化) | 公辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 435 | 33296 | |
71 | 北京城市學院(史 或 地 或 物) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 411 | 35793 | |
72 | 北京城市學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 414 | 35504 | |
73 | 北京城市學院(史 或 地) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 428 | 34083 | |
74 | 成都東軟學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 408 | 36059 | |
75 | 成都東軟學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 408 | 36059 | |
76 | 南京航空航天大學金城學院(物) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 429 | 33970 | |
77 | 石家莊鐵道大學四方學院(物) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 434 | 33410 | |
78 | 塔里木大學(物) | 公辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 414 | 35504 | |
79 | 塔里木大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 418 | 35126 | |
80 | 長沙理工大學城南學院(物) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 418 | 35126 | |
81 | 西南財經(jīng)大學天府學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 422 | 34729 | |
82 | 西安交通大學城市學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 412 | 35699 | |
83 | 湖南文理學院芙蓉學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 431 | 33758 | |
84 | 四川大學錦江學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 423 | 34636 | |
85 | 珠?萍紝W院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 418 | 35126 | |
86 | 珠海科技學院(物) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 424 | 34535 | |
87 | 珠?萍紝W院(地 或 物) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 424 | 34535 | |
88 | 河北工程大學科信學院(物) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 427 | 34193 | |
89 | 南昌航空大學科技學院(物) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 419 | 35029 | |
90 | 三峽大學科技學院(物) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 424 | 34535 | |
91 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 419 | 35029 | |
92 | 湖南理工學院南湖學院(物) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 409 | 35981 | |
93 | 湖南理工學院南湖學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 431 | 33758 | |
94 | 北京科技大學天津?qū)W院(化) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 422 | 34729 | |
95 | 北京科技大學天津?qū)W院(物) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 430 | 33872 | |
96 | 北京科技大學天津?qū)W院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 432 | 33650 | |
97 | 天津財經(jīng)大學珠江學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 429 | 33970 | |
98 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 411 | 35793 | |
99 | 無錫太湖學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 419 | 35029 | |
100 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 412 | 35699 | |
101 | 燕京理工學院(物) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 431 | 33758 | |
102 | 西安思源學院(物) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 411 | 35793 | |
103 | 西安思源學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 414 | 35504 | |
104 | 鄭州工商學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 428 | 34083 | |
105 | 鄭州工商學院(物) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 435 | 33296 | |
106 | 天津商業(yè)大學寶德學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 433 | 33526 | |
107 | 武漢城市學院(物) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 424 | 34535 | |
108 | 武漢城市學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 431 | 33758 | |
109 | 天津理工大學中環(huán)信息學院(物) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 428 | 34083 | |
110 | 大連財經(jīng)學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 420 | 34939 | |
111 | 遼寧何氏醫(yī)學院(化 和 生) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 407 | 36133 | |
112 | 遼寧何氏醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 409 | 35981 | |
113 | 河北東方學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 430 | 33872 | |
114 | 武昌理工學院(物) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 408 | 36059 | |
115 | 西安科技大學高新學院(物) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 426 | 34315 | |
116 | 河北地質(zhì)大學華信學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 424 | 34535 | |
117 | 南昌理工學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 405 | 36302 | |
118 | 南昌理工學院(物) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 420 | 34939 | |
119 | 山西晉中理工學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 407 | 36133 | |
120 | 山西晉中理工學院(物) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 407 | 36133 | |
121 | 上海師范大學天華學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 419 | 35029 | |
122 | 武漢華夏理工學院(物) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 413 | 35595 | |
123 | 天津仁愛學院(史 或 物) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 425 | 34405 | |
124 | 天津仁愛學院(物) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 426 | 34315 | |
125 | 南昌工學院(物) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 417 | 35220 | |
126 | 南昌工學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 423 | 34636 | |
127 | 南昌交通學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 420 | 34939 | |
128 | 南昌交通學院(物) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 423 | 34636 | |
129 | 華北理工大學輕工學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 430 | 33872 | |
130 | 滄州交通學院(物) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 408 | 36059 | |
131 | 滄州交通學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 424 | 34535 | |
132 | 保定理工學院(地 或 物 或 化) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 431 | 33758 | |
133 | 保定理工學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 432 | 33650 | |
134 | 長春財經(jīng)學院(不限) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 416 | 35316 | |
135 | 長春科技學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 406 | 36218 | |
136 | 沈陽工學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | /本科 | 北京 | 409 | 35981 |
高考志愿梯度
是指在高考錄取各批次中的院校志愿及專業(yè)志愿從高到低拉開檔次所形成的層次階梯。通常來說,是指第一個志愿院校與第二個志愿院校之間梯度關(guān)系,也可以說是同一個志愿院校不同專業(yè)之間的錄取分數(shù)差或者是批次與批次之間的分數(shù)差。
通常,我們將院校梯度分為3類:沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一保。
沖一沖
沖高不是“漫天要價”,有兩點需要考生和家長思考清楚。
一是沖高的院校確實有一定可能的錄取概率,但幾乎微乎其微。例如,某院校近3年的錄取排名基本穩(wěn)定在6000名,那么9000名學生報考的話,錄取概率微乎其微,反而浪費一個寶貴的志愿。
二是要有專業(yè)調(diào)劑的準備,被沖高院校錄取已經(jīng)實屬不易,由于平行志愿一輪投檔的原則,考生必須服從專業(yè)調(diào)劑,所以沖高壓線的考生一旦被投檔,通常要被調(diào)劑到其他專業(yè)。因此,考生和家長一定要考慮好是否愿意接受往年錄取分數(shù)較低的專業(yè)錄取,服從專業(yè)調(diào)劑。
穩(wěn)一穩(wěn)
穩(wěn)一穩(wěn)這部分的志愿,可以說是現(xiàn)實與理想的結(jié)合體。既能滿足考生對于理想院校的小愿望,也能切合現(xiàn)實情況。
其實,目標院校是最難挑選的,因為一旦填報被錄取概率很大,考生還要考慮心怡的專業(yè)能否被錄取。畢竟院校的層次已經(jīng)有所降低,如果再不能鎖定專業(yè),就讀心儀專業(yè)的話,考生可能會難以接受。這時候需要考慮兩點因素。
一是分數(shù)沒有“浪費”的說法。部分家長有一個誤區(qū),以為分數(shù)一分都不浪費才算是志愿報的好。每當要填報層次稍低院校的時候,就比較難接受。其實,院校層次稍微降低一點,是為了選擇專業(yè)的余地更大,只有少數(shù)操作失誤導致高分低就,才是真的“浪費”分數(shù)。
二是注意填報專業(yè)的技巧。選擇自己理想專業(yè)的時候,要注意前幾年的錄取情況,分析自己的分數(shù)是否有競爭力。同時不必要拘泥于特定的某一個專業(yè),通常專業(yè)大類下的細分專業(yè)大都比較相似(如電子信息類下的專業(yè),電子信息工程、通信工程、信息工程等),這樣我們的專業(yè)選擇會更多。
小德建議考生和家長,提前查詢好目標專業(yè)的往年錄取情況。
保一保
這是考生的最后一道保險了,用到的可能性比較小,但也務(wù)必要保證萬無一失,主要注意“三不原則”。一是不拿新招生院校保底,新院校未知因素太多,容易出現(xiàn)不可控的狀況。二是不拿招生計劃少的院校保底,萬一其他人也拿來保底,很有可能導致自己滑檔。三是不拿往年錄取波動大的院校保底,錄取波動大、變數(shù)多,反而起不到保底的作用。
下面列舉3種常見的院校梯度供參考(以平行志愿為例說明):
常規(guī)填報情況
普適性的填報方法,沖高的院校,要做好有專業(yè)調(diào)劑的準備;目標院校可適當保證專業(yè);保底志愿通常設(shè)置兩個,保證萬無一失。
院校優(yōu)先情況
未來暫時沒有清晰的規(guī)劃,對專業(yè)要求較低,想去更優(yōu)質(zhì)的大學,再填報一所目標院校,專業(yè)與院校統(tǒng)籌兼顧,最后的保底院校一定要足夠的安全。但要注意確認,前5個志愿沒有錄取的話,保底院校自己是可以接受的。
專業(yè)優(yōu)先情況
未來明確自己的職業(yè)發(fā)展,對專業(yè)要求高,難以接受專業(yè)調(diào)劑。結(jié)合職業(yè)方向,選擇合適的專業(yè),參考不同院校專業(yè)的錄取分數(shù),確定4所目標院校。因為前面的志愿沒有沖高,最后保底的院校可以適當激進一些。
總的來說,填報平行志愿要注意以下四點:
1、錄取分數(shù)相近的院校不宜作為平行志愿,必須要有梯度。
2、考生分數(shù)僅達到?jīng)_高院校上年錄取最低分數(shù)時不宜填報;沖高院校半數(shù)專業(yè)不適合考生所學時也不宜填報。
3、保底院校盡可能選擇錄取分數(shù)相對較低且招生人數(shù)較大的院校。
4、專業(yè)梯度。除了所填報的學校志愿要有梯度外,同一所學校中的6個專業(yè)之間也要有梯度,如果填報的所有專業(yè)都集中在同一水平線上,一旦一個不行,很可能就全軍覆沒。
如果又沒有同意服從專業(yè)調(diào)劑,就只能被院校退檔了。由于專業(yè)錄取是高校自主掌控,每所高校的專業(yè)分配規(guī)則不相同。所以,要設(shè)計好專業(yè)梯度,關(guān)鍵是要認真研究擬報院校招生章程中的具體規(guī)定和要求。填報專業(yè)志愿時,各專業(yè)之間要有足夠的分數(shù)梯度,并按錄取分作降階排列。
北京印刷學院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:08北京印刷學院本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 10:0:36北京物資學院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-11 11:0:21北京物資學院本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-11 10:0:07